初中心理健康測試
中學生心理健康測試這些測題是調查你的心情和感受的,不是測驗智力和學習能力,與學習成績無關,有什麼呢?下面和小編去看看吧!
題目:
指導語:下面是有關你近來心理狀態的一些問題,請你仔細閱讀每一個題目,然後根據自己的實際情況認真填寫每一個題目沒有對錯之分。請你儘快回答,不要在每道題上過多思索。
每個題目後邊都有五個等級供你選擇。分別按照程度的高低用1、2、3、4、5來表示。
注意:①每個題目後只能選一個等級,在相應的數字上畫圈;②每個題目都要回答。
***1***無:自覺該專案無問題
***2***輕度:自覺有該專案問題,輕度出現。
***3***中度:自覺有該專案症狀,其程度為中度。
***4***偏重:自覺有該專案症狀,其程度為中等嚴重。
***5***嚴重:自覺有該專案症狀,已達到非常嚴重程度。
1.我不喜歡參加學校的課外活動 1 2 3 4 5
2.我心情時好時壞 1 2 3 4 5
3.做作業必須反覆檢查 1 2 3 4 5
4.感到人們對我不友好,不喜歡我 1 2 3 4 5
5.我感到苦悶 1 2 3 4 5
6.我感到緊張或容易緊張 1 2 3 4 5
7.我學習勁頭時高時低 1 2 3 4 5
8.我對現在的學校生活感到不適應 1 2 3 4 5
9.我看不慣現在的社會風氣 1 2 3 4 5
10.為保證正確,做事必須做得很慢 1 2 3 4 5
11.我的想法總與別人不一樣 1 2 3 4 5
12.總擔心自己的衣服是否整齊 1 2 3 4 5
13.容易哭泣 1 2 3 4 5
14.我感到前途沒有希望 1 2 3 4 5
15.我感到坐立不安,心神不定 1 2 3 4 5
16.經常責怪自己 1 2 3 4 5
17.當別人看著我或談論我時,感到不自在 1 2 3 4 5
18.感到別人不理解我,不同情我 1 2 3 4 5
19.我常發脾氣,想控制但控制不住 1 2 3 4 5
20.覺得別人想佔我的便宜 1 2 3 4 5
21.經常大叫或摔東西 1 2 3 4 5
22.總在想一些不必要的事情 1 2 3 4 5
23.必須反覆洗手或反覆數數 1 2 3 4 5
24.總感到有人在背後談論我 1 2 3 4 5
25.時常與人爭論、抬槓 1 2 3 4 5
26.我覺得對大多數人都不可信任 1 2 3 4 5
27.我對做作業的熱情忽高忽低 1 2 3 4 5
28.同學考試成績比我高,我感到難過 1 2 3 4 5
29.我不適應老師的教學方法 1 2 3 4 5
30.老師對我不公平 1 2 3 4 5
31.我感到學習負擔很重 1 2 3 4 5
32.我對同學忽冷忽熱 1 2 3 4 5
33.上課時,總擔心老師會提問自己 1 2 3 4 5
34.我無緣無故地突然感到害怕 1 2 3 4 5
35.我對老師時而親近,時而疏遠 1 2 3 4 5
36.一聽說要考試,心裡就感到緊張 1 2 3 4 5
37.別的同學穿戴比我好,有錢,我感到不舒服 1 2 3 4 5
38.我討厭做作業 1 2 3 4 5
39.家裡環境干擾我的學習 1 2 3 4 5
40.我討厭上學 1 2 3 4 5
41.我不喜歡班裡的風氣 1 2 3 4 5
42.父母對我不公平 1 2 3 4 5
43.感到心裡煩躁 1 2 3 4 5
44.我常常無精打采,提不起神來 1 2 3 4 5
45.我感情容易受到別人的傷害 1 2 3 4 5
46.覺得心裡不踏實 1 2 3 4 5
47.別人對我的表現評價不恰當 1 2 3 4 5
48.明知擔心沒用,但總害怕考不好 1 2 3 4 5
49.總覺得別人跟我作對 1 2 3 4 5
50.我容易激動和煩惱 1 2 3 4 5
51.同異性在一起時,感到害羞不自在 1 2 3 4 5
52.有想傷害他人或打人的衝動 1 2 3 4 5
53.我對父母時而親熱,時而冷淡 1 2 3 4 5
54.我對比我強的同學並不服氣 1 2 3 4 5
55.我討厭考試 1 2 3 4 5
56.心裡總覺得有事 1 2 3 4 5
57.經常有自殺的念頭 1 2 3 4 5
58.有想摔東西的衝動 1 2 3 4 5
59.要求別人十全十美 1 2 3 4 5
60.同學考試成績比我高,但能力並不比我強 1 2 3 4 5
.評分方法
中國中學生心理健康量表總均分是由60個專案的得.分加在一起除以60,得出受試者心理健康的總均分,表示心理健康總體狀況。
中國中學生心理健康量表分為10個分量表,每個分量表都是由6個專案組成的。將每個分量表6項得分之和.除以6,就是該量表的平均分。
中國中學生心理健康量表是採用五級計分法,即無為.1分,輕度為2分,中度為3分,偏重為4分,嚴重為5分。
4.判斷心理健康的分數標準
為了簡便判斷心理健康的程度,我們根據大量測試中學生的結果,以2分為判斷心理健康是否存在問題的標準分數線。
心理健康總分如果低於2分,表示心理健康總體上是良好的。
如果心理健康總分超過2分,表示心理健康存在一定的問題。
如果總均分在2-2.9分之間,表示心理健康總體上存在輕度問題。
心理健康總均分在3-3."分之間,表示心理健康存在中等程度的問題。
心理健康總均分在4-4.99分之間,表示心理健康在總體上存在較重的問題。
心理健康總均分在5分,表示心理健康存
在著嚴重的問題。
從心理健康總均分來判斷心理健康是一個很重要的判斷指標。但是,心理健康總均分沒有問題,不等於每一個分量表不存在問題。一箇中學生在焦慮分量表存在問題,但從總均分上看可能反映不出來。因此,我們既要從均分上判定學生的心理健康狀況,也要從10個分量表去具體地判斷學生的心理健康狀況。把總均分判斷學生總體情況與分量表判斷學生具體的心理健康問題二者結合起來,才能既全面又具體地判斷學生的心理健康水平。