股指期貨有關股票
股指期貨***Share Price Index Futures***,英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約。期貨股票有哪些有關股票?請看小編下面的資料整理。
股指期貨包括了哪些股票?
【專家解說】:股指期貨是相對指數而言的,目前即將推出的股指期貨是以滬深300指數為標的的期指,要說的話,對這個期指有影響的就是滬深300指數裡所包含的300個成分股,其中招商銀行所佔權重最大,大約佔3。4%,
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合釋出的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出,豐富了市場現有的指數體系,增加了一項用於觀察市場走勢的指標,有利於投資者全面把握市場執行狀況,也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件
這300只股票分別是
2007-03-15釋出
深發展A ***000001*** 2005-04-21 萬 科 A ***000002*** 2005-04-21 深寶安A ***000009*** 2005-04-21
南玻科控 ***000012*** 2005-04-21 深科技A ***000021*** 2005-04-21 深赤灣A ***000022*** 2005-04-21
招商局A ***000024*** 2005-04-21 深能源A ***000027*** 2005-04-21 G 深深房 ***000029*** 2006-07-03
深寶恆A ***000031*** 2005-04-21 華聯控股 ***000036*** 2005-04-21 中集集團 ***000039*** 2005-04-21
遼通化工 ***000059*** 2005-07-01 中金嶺南 ***000060*** 2005-04-21 農 產 品 ***000061*** 2005-04-21
中興通訊 ***000063*** 2005-04-21 長城電腦 ***000066*** 2005-04-21 賽格三星 ***000068*** 2005-04-21
華僑城A ***000069*** 2005-04-21 鹽田港A ***000088*** 2005-04-21 深圳機場 ***000089*** 2005-04-21
中信海直 ***000099*** 2005-07-01 TCL集團 ***000100*** 2005-04-21 中聯重科 ***000157*** 2005-04-21
許繼電氣 ***000400*** 2005-04-21 冀東水泥 ***000401*** 2005-04-21 金 融 街 ***000402*** 2005-04-21
瀋陽機床 ***000410*** 2005-04-21 湖北宜化 ***000422*** 2006-01-04 東阿阿膠 ***000423*** 2005-04-21
徐工科技 ***000425*** 2005-04-21 晨鳴紙業 ***000488*** 2005-04-21 海虹控股 ***000503*** 2005-04-21
中國鳳凰 ***000520*** 2005-04-21 粵美的A ***000527*** 2005-04-21 桂柳工A ***000528*** 2005-04-21
雲南白藥 ***000538*** 2005-07-01 粵電力A ***000539*** 2005-04-21 佛山照明 ***000541*** 2005-04-21
江鈴汽車 ***000550*** 2005-04-21 萬向錢潮 ***000559*** 2005-04-21 巨集源證券 ***000562*** 2006-07-03
瀘州老窖 ***000568*** 2005-04-21 威孚高科 ***000581*** 2005-04-21 韶能股份 ***000601*** 2005-04-21
石油濟柴 ***000617*** 2006-07-03 吉林敖東 ***000623*** 2005-04-21 長安汽車 ***000625*** 2005-04-21
新 鋼 釩 ***000629*** 2005-04-21 銅都銅業 ***000630*** 2005-04-21 風華高科 ***000636*** 2005-04-21
格力電器 ***000651*** 2005-04-21 G 泰 達 ***000652*** 2006-01-04 山推股份 ***000680*** 2005-04-21
ST 東 方 ***000682*** 2005-04-21 瀋陽化工 ***000698*** 2005-04-21 大冶特鋼 ***000708*** 2005-04-21
唐鋼股份 ***000709*** 2005-04-21 韶鋼松山 ***000717*** 2005-04-21 京東方A ***000725*** 2005-04-21
燕京啤酒 ***000729*** 2005-04-21 鋅業股份 ***000751*** 2007-01-04 中色建設 ***000758*** 2005-04-21
G 本 鋼 ***000761*** 2006-07-03 漳澤電力 ***000767*** 2005-04-21 西飛國際 ***000768*** 2006-01-04
新興鑄管 ***000778*** 2005-04-21 北新建材 ***000786*** 2005-04-21 鹽湖鉀肥 ***000792*** 2005-04-21
G燃氣 ***000793*** 2006-04-21 一汽轎車 ***000800*** 2005-04-21 雲鋁股份 ***000807*** 2005-04-21
山東海化 ***000822*** 2005-04-21 太鋼不鏽 ***000825*** 2005-04-21 福地科技 ***000828*** 2005-04-21
中信國安 ***000839*** 2005-04-21 五 糧 液 ***000858*** 2005-04-21 G張裕 ***000869*** 2006-04-21
吉電股份 ***000875*** 2005-04-21 雲南銅業 ***000878*** 2005-04-21 雙匯發展 ***000895*** 2005-04-21
津濱發展 ***000897*** 2007-01-04 鞍鋼新軋 ***000898*** 2005-04-21 現代投資 ***000900*** 2005-04-21
瀘 天 化 ***000912*** 2005-04-21 電廣傳媒 ***000917*** 2005-04-21 天津汽車 ***000927*** 2005-04-21
豐原生化 ***000930*** 2005-04-21 華菱管線 ***000932*** 2005-04-21 神火股份 ***000933*** 2005-04-21
金牛能源 ***000937*** 2005-04-21 錫業股份 ***000960*** 2005-04-21 東方鉭業 ***000962*** 2005-04-21
G 安泰A ***000969*** 2006-01-04 中科三環 ***000970*** 2005-04-21 西山煤電 ***000983*** 2005-04-21
G 新大陸 ***000997*** 2006-07-03 大族鐳射 ***002008*** 2007-01-04 蘇寧電器 ***002024*** 2005-07-01
航天電器 ***002025*** 2007-01-04 中工國際 ***002051*** 2007-01-04 同洲電子 ***002052*** 2007-01-04
浦發銀行 ***600000*** 2005-04-21 邯鄲鋼鐵 ***600001*** 2005-04-21 白雲機場 ***600004*** 2005-04-21
武鋼股份 ***600005*** 2005-04-21 東風汽車 ***600006*** 2005-04-21 中國國貿 ***600007*** 2007-01-04
首創股份 ***600008*** 2005-04-21 上海機場 ***600009*** 2005-04-21 包鋼股份 ***600010*** 2005-04-21
華能國際 ***600011*** 2005-04-21 皖通高速 ***600012*** 2005-04-21 華夏銀行 ***600015*** 2005-04-21
民生銀行 ***600016*** 2005-04-21 上港集團 ***600018*** 2005-04-21 寶鋼股份 ***600019*** 2005-04-21
中原高速 ***600020*** 2005-04-21 上海電力 ***600021*** 2005-04-21 濟南鋼鐵 ***600022*** 2005-04-21
中海發展 ***600026*** 2005-04-21 華電國際 ***600027*** 2006-01-04 中國石化 ***600028*** 2005-04-21
S南航 ***600029*** 2005-04-21 中信證券 ***600030*** 2005-04-21 三一重工 ***600031*** 2005-04-21
福建高速 ***600033*** 2005-04-21 楚天高速 ***600035*** 2005-04-21 招商銀行 ***600036*** 2005-04-21
歌華有線 ***600037*** 2005-04-21 保利地產 ***600048*** 2007-01-04 中國聯通 ***600050*** 2005-04-21
五礦發展 ***600058*** 2005-04-21 海信電器 ***600060*** 2005-04-21 雙鶴藥業 ***600062*** 2006-01-04
宇通客車 ***600066*** 2007-01-04 葛洲壩 ***600068*** 2007-01-04 上海梅林 ***600073*** 2005-04-21
澄星股份 ***600078*** 2005-04-21 同仁堂 ***600085*** 2005-04-21 南京水運 ***600087*** 2005-04-21
中視傳媒 ***600088*** 2005-04-21 特變電工 ***600089*** 2005-04-21 雲天化 ***600096*** 2005-04-21
廣州控股 ***600098*** 2005-04-21 同方股份 ***600100*** 2005-04-21 萊鋼股份 ***600102*** 2005-04-21
上海汽車 ***600104*** 2005-04-21 亞盛集團 ***600108*** 2005-04-21 中科英華 ***600110*** 2005-04-21
西寧特鋼 ***600117*** 2005-04-21 中國衛星 ***600118*** 2007-01-04 鄭州煤電 ***600121*** 2005-04-21
蘭花科創 ***600123*** 2005-04-21 鐵龍物流 ***600125*** 2005-07-01 重慶啤酒 ***600132*** 2006-07-03
金髮科技 ***600143*** 2006-07-03 滬東重機 ***600150*** 2007-01-04 航天機電 ***600151*** 2006-07-03
建發股份 ***600153*** 2005-04-21 巨化股份 ***600160*** 2007-01-04 天壇生物 ***600161*** 2007-01-04
上海建工 ***600170*** 2005-04-21 上海貝嶺 ***600171*** 2005-04-21 雅戈爾 ***600177*** 2005-04-21
生益科技 ***600183*** 2005-04-21 兗州煤業 ***600188*** 2005-04-21 錦州港 ***600190*** 2007-01-04
復星醫藥 ***600196*** 2005-04-21 大唐電信 ***600198*** 2005-04-21 江蘇吳中 ***600200*** 2007-01-04
S山東鋁 ***600205*** 2005-04-21 紫江企業 ***600210*** 2005-04-21 江蘇陽光 ***600220*** 2005-04-21
海南航空 ***600221*** 2005-04-21 桂冠電力 ***600236*** 2005-04-21 廣匯股份 ***600256*** 2005-04-21
北京城建 ***600266*** 2005-04-21 海正藥業 ***600267*** 2005-07-01 贛粵高速 ***600269*** 2005-04-21
外運發展 ***600270*** 2005-04-21 航天資訊 ***600271*** 2006-04-21 南鋼股份 ***600282*** 2005-04-21
S蘭鋁 ***600296*** 2005-04-21 星新材料 ***600299*** 2006-07-03 酒鋼巨集興 ***600307*** 2005-04-21
華泰股份 ***600308*** 2005-04-21 煙臺萬華 ***600309*** 2005-04-21 平高電氣 ***600312*** 2007-01-04
洪都航空 ***600316*** 2007-01-04 振華港機 ***600320*** 2005-04-21 巨集達股份 ***600331*** 2006-01-04
廣州藥業 ***600332*** 2007-01-04 長春燃氣 ***600333*** 2005-04-21 國陽新能 ***600348*** 2005-04-21
山東高速 ***600350*** 2005-04-21 承德釩鈦 ***600357*** 2005-04-21 華聯綜超 ***600361*** 2006-07-03
江西銅業 ***600362*** 2005-04-21 寧滬高速 ***600377*** 2005-04-21 金地集團 ***600383*** 2006-01-04
華勝天成 ***600410*** 2006-07-03 小商品城 ***600415*** 2006-07-03 江淮汽車 ***600418*** 2006-01-04
中遠航運 ***600428*** 2005-04-21 吉恩鎳業 ***600432*** 2007-01-04 寶鈦股份 ***600456*** 2006-07-03
士蘭微 ***600460*** 2006-07-03 包頭鋁業 ***600472*** 2007-01-04 中金黃金 ***600489*** 2007-01-04
馳巨集鋅鍺 ***600497*** 2007-01-04 烽火通訊 ***600498*** 2006-07-03 中化國際 ***600500*** 2005-04-21
上海能源 ***600508*** 2005-04-21 貴州茅臺 ***600519*** 2005-04-21 華海藥業 ***600521*** 2006-07-03
天士力 ***600535*** 2006-07-03 山東黃金 ***600547*** 2007-01-04 深高速 ***600548*** 2005-04-21
廈門鎢業 ***600549*** 2006-07-03 天威保變 ***600550*** 2006-01-04 安陽鋼鐵 ***600569*** 2005-04-21
海油工程 ***600583*** 2005-04-21 海螺水泥 ***600585*** 2005-04-21 用友軟體 ***600588*** 2006-07-03
上海航空 ***600591*** 2005-04-21 新安股份 ***600596*** 2007-01-04 光明乳業 ***600597*** 2005-04-21
北大荒 ***600598*** 2005-04-21 青島啤酒 ***600600*** 2005-04-21 方正科技 ***600601*** 2005-04-21
廣電電子 ***600602*** 2005-04-21 第一食品 ***600616*** 2006-07-03 上電股份 ***600627*** 2006-04-24
新世界 ***600628*** 2006-07-03 百聯股份 ***600631*** 2005-04-21 大眾公用 ***600635*** 2005-04-21
廣電資訊 ***600637*** 2005-04-21 浦東金橋 ***600639*** 2005-04-21 申能股份 ***600642*** 2005-04-21
S愛建 ***600643*** 2005-04-21 原水股份 ***600649*** 2005-04-21 申華控股 ***600653*** 2005-04-21
豫園商城 ***600655*** 2006-07-03 福耀玻璃 ***600660*** 2005-04-21 強生控股 ***600662*** 2005-04-21
陸家嘴 ***600663*** 2005-04-21 中華企業 ***600675*** 2005-04-21 S上石化 ***600688*** 2005-04-21
青島海爾 ***600690*** 2005-04-21 大商股份 ***600694*** 2005-04-21 天津港 ***600717*** 2005-04-21
東軟股份 ***600718*** 2005-04-21 寧波富達 ***600724*** 2005-04-21 遼寧成大 ***600739*** 2005-04-21
巴士股份 ***600741*** 2005-04-21 大顯股份 ***600747*** 2005-04-21 上實發展 ***600748*** 2007-01-04
錦江股份 ***600754*** 2006-07-03 安徽合力 ***600761*** 2007-01-04 綜藝股份 ***600770*** 2005-04-21
水井坊 ***600779*** 2005-04-21 通寶能源 ***600780*** 2005-04-21 東方鍋爐 ***600786*** 2005-07-01
中儲股份 ***600787*** 2007-01-04 國電電力 ***600795*** 2005-04-21 浙大網新 ***600797*** 2005-04-21
馬鋼股份 ***600808*** 2005-04-21 山西汾酒 ***600809*** 2006-07-03 東方集團 ***600811*** 2005-04-21
華北製藥 ***600812*** 2005-04-21 隧道股份 ***600820*** 2005-04-21 東方明珠 ***600832*** 2005-04-21
申通地鐵 ***600834*** 2006-07-03 上海機電 ***600835*** 2005-04-21 四川長虹 ***600839*** 2005-04-21
上海醫藥 ***600849*** 2005-04-21 海欣股份 ***600851*** 2005-04-21 內蒙華電 ***600863*** 2005-04-21
梅雁水電 ***600868*** 2005-04-21 S儀化 ***600871*** 2005-04-21 創業環保 ***600874*** 2005-04-21
東方電機 ***600875*** 2006-07-03 火箭股份 ***600879*** 2005-04-21 亞泰集團 ***600881*** 2005-04-21
杉杉股份 ***600884*** 2005-04-21 國投電力 ***600886*** 2005-04-21 伊利股份 ***600887*** 2005-04-21
廣鋼股份 ***600894*** 2005-04-21 張江高科 ***600895*** 2005-04-21 長江電力 ***600900*** 2005-04-21
中材國際 ***600970*** 2006-07-03 開灤股份 ***600997*** 2005-04-21 大同煤業 ***601001*** 2007-01-04
大秦鐵路 ***601006*** 2006-08-15 中國國航 ***601111*** 2007-01-04 興業銀行 ***601166*** 2007-02-26
中國平安 ***601318*** 2007-03-15 工商銀行 ***601398*** 2006-11-10 中國銀行 ***601988*** 2006-07-19
個人如何做期貨
【專家解說】:你好!個人觀點如下:金融市場三大巨頭包括基金,股票和期貨.
其中最沒勁的是基金,股市漲了四五番它才翻1翻,股票跌起來它跌的不比任何人慢,所以要買基金還不如存銀行或買成分紅型保險.
中庸選擇是股票,市場有句俗話:吃魚最美味的不是魚頭不是魚尾,而是魚身.因此入了市任何時候最好不要苛求賣到最高買到最低,大盤目前已進入真正的底部區域,莊家現在所做的只是一面震盪築底,一面在散戶們恐懼的眼光中埋頭吃進籌碼.向下最多跌破1500點接著來個報復性反彈,中國的整體經濟是前進的,目前國情不可能破1000點,因此向下到頂也就500點的風險空間;向上大盤一旦漲起來2400點3500點4000點都不會很難見到,利潤空間較大.所以別管別人怎麼講,只要認清楚現在1500點左右是便宜,去年6000點是貴,認真選擇兩三家好公司耐心持有就是了.
2010年世博會前主力肯定會藉機炒作,09年4月份左右估計會出現大的行情.目前長線可關注中國石油中國聯通或格力電器,它們都佔據其所屬行業相當大的市場份額,而且在以後5--10年內公司本質都是很具發展潛力的藍籌股,買進後無論拿2月或2年都很放心;短線可關注大西洋和南風化工,它兩在大盤歷次較大反彈中漲速漲幅都很可觀,莊家勢比較強.
最後談談期貨.它和股票相比有3大特色.1,雙向交易.買了股票一旦跌起來跑的快的砍倉,跑的慢的被套,賺不到錢.期貨品種在下跌途中可反手做跌.比如現價白糖從4元1公斤跌到了3.8元,你感覺它還極可能跌到3.5以下,那麼你就3.8建空單,如果2周後真掉到3.4元那資金就翻了1番,掉到3元/斤翻2番.即高位開倉低位平倉,跌勢同樣賺錢.如果前面的上漲也能抓住就是1波大行情賺2次錢.
2,保證金制度.股票買100股就得投100股的資金,期貨只需要1/10的保證金即可交易,即100股的投入享受的是1000股的交易利潤,交易10噸的大豆只需要存1噸的錢.賺了10倍的盈利,虧損也是一樣.
3,T+0交易.朋友們都知道股票是T+1制度,比如上午一家漲的很好的股票你跟了進去,下午開盤後眼看一路下跌自己也無可奈何,拿到第2天如果直接低開損失更加慘重.期貨是當天就可以交易,比如10點買的2分鐘後賺了20個點200塊錢即可賣出平倉.並且不限次數,每天進出5次10次都可以.
目前白糖,食用油都很便宜,年關前肯定上漲,年年如此.白糖現價1.5/斤,如漲到1.65資金翻1番,1.8/斤翻2番,時間2個月左右,利潤60%--200%.
綜合分析,抓住好行情了基金是1年資金能翻1番,股票1個月,期貨是1星期.所以,如果喜歡高回報高風險就操作期貨,喜歡中風險中回報的就買股票,想低迴報無風險的那就選分紅型保險,保住本金的同時利息比銀行高而且有保險功能.
最後祝願你及家人幸福和睦,心想事成!