廣東省重點中學排名具體情況

  在廣東省中,有哪些比較出名的重點中學呢?以下是小編為大家整理的廣東省重點中學排名,歡迎大家閱讀。

  廣東省重點中學排行名單

全省排名 廣東高中 係數 地市 地市排名
1 華南師範大學附屬中學 32.853 廣州 1
2 廣東實驗中學 31.159 廣州 2
3 深圳市深圳中學 22.236 深圳 1
4 珠海市第一中學 16.608 珠海 1
5 汕頭市金山中學 15.349 汕頭 1
6 潮陽實驗學校 14.620 汕頭
2
7 南海區石門中學 14.509 佛山 1
8 湛江第一中學 13.668 湛江 1
9 佛山市第一中學 13.212 佛山 2
10 東莞市東華高階中學 12.653 東莞 1
11 深圳市外國語學校 11.284 深圳 2
12 東莞市東莞中學 10.936 東莞 2
13 深圳市實驗學校高中部 10.285 深圳 3
14 廣東北江中學 9.935 韶關 1
15 陽江市第一中學 8.467
陽江 1
16 中山紀念中學 7.762 中山 1
17 廣東仲元中學 7.519 廣州 3
18 順德一中 7.500 佛山 3
19 中山市第一中學 6.853 中山 2
20 廣東高州中學 6.735 茂名 1
21 惠州市第一中學 ***50 惠州 1
22 深圳市寶安中學 6.318 深圳 4
23 順德國華紀念中學 6.038 佛山 4
24 湛江市第二中學 5.382 湛江 2
25 信宜市信宜中學 5.321 茂名 2
26 梅州市梅縣東山中學 4.983 梅州 1
27 茂名市第一中學 4.795 茂名 3
28 廣東肇慶中學 4.647 肇慶 1
29 陽春市第一中學 4.602 陽江 2
30 廣州市執信中學 4.522 廣州 4
31 廣東廣雅中學 4.481 廣州 5
32 深圳市紅嶺中學 4.379 深圳 5
33 普寧市第二中學 3.844 揭陽 1
34 揭陽第一中學 3.507 揭陽 2
35 汕頭市聿懷中學 3.456 汕頭 3
36 深圳市育才中學 3.357 深圳 6
37 廣州市第六中學 3.200 廣州 6
38 深圳市高階中學 3.126 深圳 7
39 興寧一中 3.080 梅州 2
40 江門市第一中學 2.988 江門 1
41 廣州市第四十七中學 2.975 廣州 7
42 廣州市第二中學 2.779 廣州 8
43 臺山市第一中學***A*** 2.660 江門 2
44 東莞中學松山湖學校 2.546 東莞 3
45 高明區第一中學***C*** 2.538 佛山 5
46 韶關市第一中學 2.435 韶關 2
47 廣州市鐵一中學 2.427 廣州 9
48 汕頭市澄海中學 2.301 汕頭 4
49 深圳市翠園中學 2.238 深圳 8
50 中山市華僑中學 2.179 中山 3
51 博羅縣華僑中學 2.067 惠州 2
52 化州市第一中學 1.972 茂名 4
53 吳川市第一中學 1.884 湛江 3
54 汕尾市林偉華中學 1.869 汕尾 1
55 鶴山市第一中學 1.855 江門 3
56 清遠市第一中學 1.851 清遠 1
57 陸豐市龍山中學 1.851 汕尾 2
58 廣州市真光中學 1.845 廣州 10
59 廣州大學附屬中學 1.844 廣州 11
60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9
61 潮州市金山中學 1.592 潮州 1
62 廣州市花都區秀全中學 1.578 廣州 12
63 河源中學 1.558 河源 1
64 潮陽第一中學 1.528 汕頭 5
65 陽西縣第一中學 1.524 陽江 3
66 饒平縣第二中學 1.492 潮州 2
67 廣州市第七中學 1.483 廣州 13
68 深圳市南頭中學 1.422 深圳 10
69 深圳市第二實驗學校 1.421 深圳 11
70 廣州市玉巖中學 1.348 廣州 14
71 深圳市西鄉中學 1.327 深圳 12
72 惠東縣高階中學 1.308 惠州 3
73 汕頭市第一中學 1.281 汕頭 6
74 華師附中南海實驗高中 1.171 佛山 6
75 開平市開僑中學 1.141 江門 4
76 新世界中英文學校 1.117 揭陽 3
77 廣東番禺中學***1*** 1.000 廣州 15
78 深圳市沙頭角中學 0.958 深圳 13
79 珠海市第二中學***A*** 0.939 珠海 2
80 廣州市協和中學 0.932 廣州 16
81 汕頭市六都中學 0.915 汕頭 7
82 南雄市南雄中學 0.865 韶關 3
83 博羅縣博羅中學 0.833 惠州 4
84 汕頭金山中學南區學校 0.761 汕頭 8
85 東莞市第一中學 0.737 東莞 4
86 揭陽市揭西縣棉湖中學 0.733 揭陽 4
87 南海區南海中學 0.732 佛山 7
88 潮州華僑中學 0.701 潮州 3
89 深圳市新安中學 0.698 深圳 14
90 電白縣第一中學 0.683 茂名 5
91 遂溪縣第一中學 0.659 湛江 4
92 廷鍇紀念中學 0.638 雲浮 1
93 深圳市福田中學 0.615 深圳 15
94 揭東縣第一中學 0.591 揭陽 5
94 陽春市第二中學 0.591 陽江 4
96 潮州市高階中學 0.590 潮州 4
97 東莞市實驗中學 0.585 東莞 5
97 開平市第一中學 0.585 江門 5
99 海豐縣彭湃中學 0.560 汕尾 3
99 揭陽市揭西縣河婆中學 0.560 揭陽 6
101 廣州市第一中學 0.558 廣州 17
101 陸河縣河田中學 0.558 汕尾 4
103 龍川縣第一中學 0.552 河源 2
104 仁化縣仁化中學 0.525 韶關 4
105 中山市桂山中學 0.473 中山 4
106 廣東兩陽中學 0.472 陽江 5
107 湛江師範學院附屬中學 0.468 湛江 5
108 廣州市第七十五中學 0.457 廣州 18
109 順德鄭裕彤中學 0.452 佛山 8
110 曲江區曲江中學 0.448 韶關 5
111 深圳市龍城高階中學 0.445 深圳 16
112 東源縣東源中學 0.443 河源 3
113 佛山市第三中學***A*** 0.434 佛山 9
113 廣州市第八十六中學 0.434 廣州 19
115 廣州市培正中學 0.430 廣州 20
116 汕頭市澄海實驗高階中學 0.422 汕頭 9
117 廣州市廣外附設外語學校 0.421 廣州 21
117 陸豐市甲子中學 0.421 汕尾 5
117 三水區三水中學 0.421 佛山 10
117 始興縣風度中學 0.421 韶關 6
117 肇慶市第一中學 0.421 肇慶 2
122 從化中學 0.416 廣州 22
122 梅州市曾憲梓中學 0.416 梅州 3
122 新會第一中學 0.416 江門 6
125 深圳市教苑中學 0.384 深圳 17
126 深圳市羅湖外語學校 0.378 深圳 18
127 化州市第二中學 0.346 茂名 6
128 順德大良實驗中學 0.337 佛山 11
129 香山中學 0.332 肇慶 3
129 鬱南縣西江中學 0.332 雲浮 2
131 增城市增城中學 0.328 廣州 23
132 東莞高階中學 0.327 東莞 6
132 深圳市平岡中學 0.327 深圳 19
134 潮陽黃圖盛中學 0.311 汕頭 10
134 大埔縣虎山中學 0.311 梅州 4
134 廣州市第四中學 0.311 廣州 24
134 廉江中學 0.311 湛江 6
134 南海區執信中學***A*** 0.311 佛山 12
134 普寧市華僑中學 0.311 揭陽 7
134 珠海市實驗中學***C*** 0.311 珠海 3
141 茂名市實驗中學***A*** 0.308 茂名 7
142 揭陽第二中學 0.304 揭陽 8
143 黃岡中學惠州學校 0.294 惠州 5
144 博羅縣高階中學 0.281 惠州 6
144 廣州市第十六中學 0.281 廣州 25
144 惠陽區一中實驗學校 0.281 惠州 6
147 潮安縣龍溪中學 0.280 潮州 5
147 潮南區井都中學 0.280 汕頭 11
147 潮汕學院實驗學校 0.280 揭陽 9
147 高州市第二中學 0.280 茂名 8
147 化州市官橋中學 0.280 茂名 8
147 懷集縣第一中學 0.280 肇慶 4
147 羅定中學新校區 0.280 雲浮 3
147 茂名市第十七中學 0.280 茂名 8
147 南海區石門中學***獅山*** 0.280 佛山 13
147 汕頭經濟特區林百欣中學 0.280 汕頭 11
147 汕頭市潮南區礪青中學 0.280 汕頭 11
147 汕頭市第二中學 0.280 汕頭 11
147 汕尾市城區新城中學 0.280 汕尾 6
147 始興縣始興中學***A2*** 0.280 韶關 7
147 新會華僑中學 0.280 江門 7
147 新興縣第一中學 0.280 雲浮 3
147 陽東縣第一中學 0.280 陽江 6
147 英德華粵藝術學校***A*** 0.280 清遠 2
147 紫金縣紫金中學 0.280 河源 4
166 南海區桂城中學 0.277 佛山 14
167 深圳市第二高階中學 0.219 深圳 20
168 順德華僑中學 0.193 佛山 15
169 惠州市實驗中學 0.169 惠州 8
170 廣州市第八十九中學 0.163 廣州 26
170 廣州市番禺區洛溪新城中學 0.163 廣州 26
170 惠陽高階中學 0.163 惠州 9
173 鼎湖區鼎湖中學 0.156 肇慶 5
174 東莞市虎門外國語學校 0.141 東莞 7
174 東源縣高階中學 0.141 河源 5
174 廣州市華師附中番禺學校 0.141 廣州 28
174 揭東袍臺新華中學 0.141 揭陽 10
174 開平市忠源紀念中學 0.141 江門 8
174 南海區大瀝高中***A*** 0.141 佛山 16
174 南雄市第一中學 0.141 韶關 8
174 普寧市城東中學***A*** 0.141 揭陽 10
174 三水區華僑中學 0.141 佛山 16
174 韶關市田家炳中學 0.141 韶關 8
174 深圳市寶安區西鄉中學 0.141 深圳 21
174 深圳市北師大附中 0.141 深圳 21
174 深圳市東昇學校 0.141 深圳 21
174 深圳市行知職校***A*** 0.141 深圳 21
174 深圳市羅湖報名站***A*** 0.141 深圳 21
174 深圳市坪山高階中學 0.141 深圳 21
174 深圳市清華實驗學校 0.141 深圳 21
174 順德樂從中學 0.141 佛山 16
174 順德容山中學 0.141 佛山 16
174 遂溪縣第二中學 0.141 湛江 7
174 雲浮市鄧發紀念中學 0.141 雲浮 5
174 中山市濠頭中學 0.141 中山 5
196 廣州市第十七中學 0.136 廣州 29
196 惠陽區崇雅中學 0.136 惠州 10
196 羅定實驗中學 0.136 雲浮 6
196 汕頭市潮南區兩英中學 0.136 汕頭 15
196 深圳市鬆崗中學新疆班 0.136 深圳 28
201 電白縣電海中學 0.104 茂名 11
201 東莞市常平中學 0.104 東莞 8
201 廣州石化中學 0.104 廣州 30
201 南海區南海一中 0.104 佛山 20
201 南海中學分校***A*** 0.104 佛山 20
201 順德杏壇中學 0.104 佛山 20
201 紫金縣爾崧中學 0.104 河源 6
208 深圳市皇御苑學校 0.084 深圳 29
209 廣州市第四十四中學 0.080 廣州 31
209 廣州市第五中學 0.080 廣州 31
209 廣州市育才中學 0.080 廣州 31
212 南海區南海藝術高中學 0.056 佛山 23
213 大亞灣區澳頭中學 0.052 惠州 11
213 電白縣第四中學 0.052 茂名 12
213 電白縣實驗中學 0.052 茂名 12
213 東莞市石龍中學 0.052 東莞 9
213 佛山市第四中學***A*** 0.052 佛山 24
213 高州市分界中學 0.052 茂名 12
213 廣州市第八十三中學 0.052 廣州 34
213 廣州市第二十一中學 0.052 廣州 34
213 廣州市第六十六中學 0.052 廣州 34
213 廣州市東圃中學 0.052 廣州 34
213 廣州市番禺區東湧鎮魚 0.052 廣州 34
213 廣州市番禺區市橋第二中學 0.052 廣州 34
213 華南師範大學中山附屬 0.052 中山 6
213 江門市江海區外海中學 0.052 江門 9
213 揭東縣地都中學 0.052 揭陽 12
213 廉江第二中學 0.052 湛江 8
213 龍門縣龍門中學 0.052 惠州 11
213 陸豐市林啟恩紀念中學 0.052 汕尾 7
213 羅定中學 0.052 雲浮 7
213 梅州市梅縣高階中學 0.052 梅州 5
213 普寧市興文中學 0.052 揭陽 12
213 清遠市華僑中學 0.052 清遠 3
213 清遠市陽山縣南 0.052 清遠 3
213 仁化縣第二中學 0.052 韶關 10
213 三水區實驗中學 0.052 佛山 24
213 汕頭市東廈中學 0.052 汕頭 16
213 深圳市布吉高階中學 0.052 深圳 30
213 深圳市華僑城中學 0.052 深圳 30
213 深圳市梅林中學 0.052 深圳 30
213 信宜市華僑中學 0.052 茂名 12
213 徐聞縣第一中學 0.052 湛江 8
213 徐聞縣徐聞中學 0.052 湛江 8
213 陽山縣南陽中學 0.052 清遠 3
213 增城市高階中學 0.052 廣州 34
213 增城市鄭中鈞中學 0.052 廣州 34
248 廣州美術學院附屬中等學校 0.028 廣州 42
248 汕頭市廣大實驗學校 0.028 汕頭 17
248 深圳市濱河中學 0.028 深圳 33
248 深圳市光明新區高階中學 0.028 深圳 33
248 增城市華僑中學 0.028 廣州 42

  廣州小學排行名單


看了廣東省重點中學排名的人還看