歷年河南高考分數線
文 科
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一本 513 536 519 557 562 532 552 557 589
二本 455 483 465 509 515 489 510 513 552
三本 397 425 408 447 460 450 476 480 524
專科 180 200 - 360 393 397 417 425 470
理 科
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一本 529 547 505 540 582 552 567 563 596
二本 458 476 443 481 531 500 520 517 553
三本 383 400 359 391 455 444 476 480 524
專科 180 200 - 300 310 362 407 425 470
最近訪問