瀋陽航空航天大學是幾本及錄取分數線
瀋陽航空航天大學是一所以航空宇航為特色的多科性高等院校。不少同學的理想大學目標是瀋陽航空航天大學,那麼是幾本的呢?讓小編給你介紹一下瀋陽航空航天大學吧!
瀋陽航空航天大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說瀋陽航空航天大學是一本還是二本,瀋陽航空航天大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據瀋陽航空航天大學招生辦最新公佈的資訊可知:
瀋陽航空航天大學在遼寧是既有第一批次招生也有第二批本科招生,所以嚴格意義上,我們說瀋陽航空航天大學是二本大學,如果全部都在第一批次本科招生,我們才說瀋陽航空航天大學是一本大學。
如果你不是遼寧考生,瀋陽航空航天大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說瀋陽航空航天大學是一本大學。
瀋陽航空航天大學2017錄取批次及分數線
招生省份 | 科類 | 錄取批次 | 各省批次分數線 | 我校最低錄取分數線 |
遼寧 | 理工 | 本科一批 | 480 | 512 |
河北 | 理工 | 本科一批 | 485 | 556 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 507 | 533 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批 | 455 | 524 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 487 | 526 |
江西 | 理工 | 本科一批 | 503 | 514 |
山東 | 理工 | 本科一批 | 433 | 560 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 484 | 497 |
湖北 | 理工 | 本科一批 | 512 | 523 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 511 | 554 |
貴州 | 理工 | 本科一批 | 456 | 459 |
甘肅 | 理工 | 本科一批 | 460 | 497 |
遼寧 | 文史 | 本科二批 | 428 | 510 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 395 | 526 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 452 | 502 |
吉林 | 文史 | 本科二批 | 412 | 509 |
江蘇 | 文史 | 本科二批 | 281 | 321 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 440 | 511 |
山東 | 文史 | 本科二批 | 483 | 531 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 389 | 506 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 485 | 532 |
廣東 | 文史 | 本科二批 | 418 | 494 |
廣西 | 文史 | 本科二批 | 387 | 486 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 470 | 529 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 453 | 504 |
雲南 | 文史 | 本科二批 | 465 | 536 |
西藏 | 文史 | 本科二批 | 356 | 322 |
新疆 | 文史 | 本科二批 | 375 | 469 |
遼寧 | 理工 | 本科二批 | 350 | 466 |
北京 | 理工 | 本科二批 | 439 | 491 |
天津 | 理工 | 本科二批 | 395 | 464 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 326 | 496 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 400 | 457 |
內蒙古 | 理工 | 本科二批 | 328 | 456 |
吉林 | 理工 | 本科二批 | 379 | 492 |
黑龍江 | 理工 | 本科二批 | 335 | 487 |
上海 | 理工 | 本科二批 | 402 | 450 |
江蘇 | 理工 | 本科二批 | 269 | 324 |
浙江 | 理工 | 本科二批 | 480 | 560 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 413 | 485 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 333 | 413 |
山東 | 理工 | 本科二批 | 433 | 517 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 342 | 487 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 424 | 495 |
廣東 | 理工 | 本科二批 | 360 | 470 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 318 | 418 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 436 | 516 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 361 | 422 |
雲南 | 理工 | 本科二批 | 410 | 484 |
陝西 | 理工 | 本科二批 | 397 | 456 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 408 | 456 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 333 | 428 |
西藏 | 理工 | 本科二批 | 316 | 260 |
瀋陽航空航天大學優勢專業
1、 機械設計製造及其自動化 推薦指數: 4.5***315人推薦***
2、 飛行器製造工程 推薦指數: 4.7***311人推薦***
3、 飛行器動力工程 推薦指數: 4.6***277人推薦***
4、 飛行器設計與工程 推薦指數: 4.5***260人推薦***
5、 安全工程 推薦指數: 4.3***146人推薦***
6、 藝術設計 推薦指數: 4.1***89人推薦***
7、 電腦科學與技術 推薦指數: 4.7***85人推薦***
8、 熱能與動力工程 推薦指數: 4.7***83人推薦***
9、 電子資訊工程 推薦指數: 4.5***79人推薦***
10、 車輛工程 推薦指數: 4.4***62人推薦***
11、 自動化 推薦指數: 4.5***57人推薦***
12、 機械電子工程 推薦指數: 4.7***54人推薦***
13、 材料成型及控制工程 推薦指數: 4.6***54人推薦***
14、 飛行技術 推薦指數: 4.6***52人推薦***
15、 工業設計 推薦指數: 4.7***46人推薦***
16、 金屬材料工程 推薦指數: 4.8***42人推薦***
17、 國際經濟與貿易 推薦指數: 3.4***41人推薦***
猜你喜歡:
1.2017東北地區大學綜合實力排名
2.2017年全國985大學名單排名名單
3.軟體工程專業大學排名2016
4.全國重點大學排名名單2017最新排名
5.2017中國非985211大學排名