廈門大學嘉庚學院是幾本及錄取分數線

  廈門大學嘉庚學院位於福建省漳州開發區內的廈門大學漳州校區,與廈門大學本部隔海相望。那麼廈門大學嘉庚學院是幾本的大學呢?讓小編告訴你吧。

  廈門大學嘉庚學院是幾本

  首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說廈門大學嘉庚學院是二本還是三本,廈門大學嘉庚學院是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。

  根據廈門大學嘉庚學院招生辦最新公佈的資訊可知:

  廈門大學嘉庚學院在福建是第二批次招生,所以我們通常說廈門大學嘉庚學院是二本大學。***自2011年開始,福建高考本科二批、三批合併為本科二批招生***

  如果你不是福建考生,廈門大學嘉庚學院在你所在的省份是本科三批招生的話,你也可以說廈門大學嘉庚學院是三本大學。

  廈門大學嘉庚學院2017錄取批次及分數線

> 科類 錄取人數 錄取分數線 批次線
最高 最低 平均
浙江 不分文理 187 565 518 539.59 577/480/359
上海 不分文理 72 456 402 416 402
山東 文史 25 536 509 517 483
理工 32 523 474 488.5 433
北京 文史 2 499 492 495.5 468
理工 2 512 474 493.1 439
江蘇 文史 79 341 306 323.5 281
理工 132 358 315 336.5 269
廣東 文史 44 503 479 485.5 418
理工 68 473 427 437.9 360
廣西 文史 45 550 481 508.3 387
理工 75 500 396 425.2 318
河北 文史 36 515 490 496.9 395
理工 64 512 448 462.9 326
內蒙 文史 21 466 436 446.9 375
理工 42 463 397 425.7 328
江西 文史 54 531 508 515.6 458
理工 104 503 468 477.7 422
四川 文史 32 548 508 528.3 470
理工 54 524 459 499.5 436
安徽 文史 33 525 495 501.6 440
理工 54 479 458 464.37 413
河南 文史 34 501 478 487.3 389
理工 70 492 436 446.3 342
雲南 文史 29 570 521 532.1 465
理工 43 572 450 471.4 410
湖北 文史 24 526 500 509.9 406
理工 47 483 443 456.9 345
重慶 文史 14 522 487 500.4 436
理工 28 496 414 450 395
福建(二批本科) 文史 485 508 442 459.5 380
理工 1160 470 384 406.7 333
貴州 文史 47 544 519 525.1 453
理工 64 470 416 429.6 361
天津 文史 23 480 443 454.1 401
理工 48 483 418 429.8 395
海南 文史 19 681 602 628.8 487
理工 22 673 560 596.8 480
遼寧 文史 23 512 487 494.4 428
理工 42 480 414 428.7 350
新疆 文史 20 498 450 458.9 375
理工 40 465 401 411.2 333
西藏 文史 5 413/318 378/307 396/312 356/302
***漢/少*** 理工 3 -/258 -/250 -/253 316/247
湖南 文史 27 518 486 494.8 441
理工 48 484 422 434.9 383
陝西 文史 22 495 457 465.3 334
理工 38 434 396 402.1 301
青海 文史 27 468 418 427.6 382
理工 43 442 330 357.49 328
吉林 文史 15 439 322 396.1 286
理工 35 414 261 353.34 260
黑龍江 文史 18 465 422 435.1 291
理工 34 400 369 386.3 264
山西 文史 21 482 457 466.1 335
理工 60 422 387 396.6 290
甘肅 文史 23 478 441 461.5 383
理工 42 437 406 412.24 337
寧夏 文史 20 494 470 485.6 407
理工 30 423 389 404.2 328

  廈門大學嘉庚學院優勢專業

  1、 會計學 推薦指數: 4.7***296人推薦***

  2、 金融學 推薦指數: 4.6***222人推薦***

  3、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.4***211人推薦***

  4、 法學 推薦指數: 4.4***154人推薦***

  5、 財務管理 推薦指數: 4.7***152人推薦***

  6、 日語 推薦指數: 4.5***146人推薦***

  7、 財政學 推薦指數: 4.5***86人推薦***

  8、 藝術設計 推薦指數: 4.7***84人推薦***

  9、 廣播電視學 推薦指數: 4.6***79人推薦***

  10、 稅收學 推薦指數: 4.4***69人推薦***

  11、 土木工程 推薦指數: 5.0***63人推薦***

  12、 建築學 推薦指數: 4.8***63人推薦***

  13、 英語 推薦指數: 4.3***55人推薦***

  14、 物流管理 推薦指數: 4.4***54人推薦***

  15、 新聞學 推薦指數: 4.7***53人推薦***


猜你喜歡:

1.廈門大學嘉庚學院錄取分數線

2.2017年廈門大學自主招生簡章分數線

3.廈門大學校園環境怎樣