廣州社保繳費查詢個人賬戶

  社保繳費率的變化會改變居民預期,從而影響居民的消費儲蓄行為。以下是小編為大家整理的關於,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  視窗

  2016-2017年廣州社保繳費基數一覽表


       2016社保年度***2016.7.1-2017.6.30***費各險種繳費基數對照表

  徵收品目名稱

  統籌區

  調整時間

  繳費基數上限***元***

  繳費基數下限***元***

  說明

  用 人 單 位

  城鎮職工基本養老保險 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城、從化市屬 2016年7月1日 16575 2408***暫定***

  農轉居養老保險 廣州市一體化統籌區 2016年7月1日 16575 2029 上省平*300%下市平*30%

  城鎮職工基本醫療保險 廣州市一體化統籌區番禺區、花都區、增城市、從化市屬 2016年7月1日 20292 4058 上6764*300%下*60%

  重大疾病醫療補助金 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 2016年7月1日 6764 6764 2015市職工平均工資

  過渡性基本醫療保險 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 2016年7月1日 6764 6764 2015市職工平均工資

  補充醫療保險 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 2016年7月1日 6764 6764 2015市職工平均工資

  住院保險 全部 2016年7月1日 6764 6764 2015市職工平均工資

  外來從業人員醫療保險 2016年7月1日 6764 6764 2015市職工平均工資

  工傷保險 2016年7月1日 20292 1890 上6764*300%下:市最低工資

  失業保險 2016年7月1日 20292 1890 上6764*300%下:市最低工資

  生育保險 2016年7月1日 20292 4058 上6764*300%下*60%

  本市無僱工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養老保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員

  城鎮職工基本養老保險 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 2016年7月1日 16575 2408***暫定***

  其他險種 全部 2016年7月1日 6764 6764 2015市職工平均工資

  注:

  1、2015年廣東省職工月平均工資:5525元;廣州市職工月平均工資:6764元。

  2、最低工資標準,從2015年5月1日起調整為1895元。