臺灣社會科學引文索引
中 文 臺灣社會科學引文索引
英 文 Taiwan Social Sciences Citation Index(TSSCI)
出 處 圖書館學與資訊科學大辭典
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
臺灣社會科學引文索引 | Taiwan Social Sciences Citation Index(TSSCI) | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
中文社會科學引文索引 | Chinese Social Science Citation Index (CSSCI) | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
社會科學引文索引 | Social Science Citation Index (SSCI) | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
〔社會科學索引〕 | [Social Sciences Index] | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
〔大學前的科學、數學及社會科學教育概況:第一冊,科學教育,一九五五至一九七五年〕(美國) | [The Status of Pre-College Science, Mathematics and Social Science Education: Volume 1, Science Education, 1955~1975] (USA) | 【教育大辭書】 |
社會科學統計電腦套裝程式 | Statistical Package for Social Science, SPSS | 【教育大辭書】 |
社會科學教育聯合會(美國) | Social Science Education Consortium, SSEC (USA) | 【教育大辭書】 |
社會科學統計套裝軟體 | Statistical Package for the Social Sciences,簡稱SPSS | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
〔國際社會科學書目〕 | [International Bibliography of the Social Sciences] | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
〔國際社會科學百科全書〕 | [International Encyclopedia of the Social Sciences] | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
社會科學統計套裝軟體 | Statistical Package for Social Science, SPSS | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
〔倫敦社會科學書目〕 | [London Bibliography of the Social Sciences] | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
社會科學統計軟體 | statistical package for the social sciences | 【資訊與通信術語辭典】 |
社會科學統計軟體 | statistics package for social science{=SPSS} | 【電子計算機名詞】 |
社會科學數值 | social science number | 【電子計算機名詞】 |
社會科學 | social science | 【電子計算機名詞】 |
社會科學統計套裝軟體;SPSS 統計套裝軟體 | statistical package for the social science{=SPSS} | 【機械工程】 |
社會科學統計套裝軟體 | Statistical Package for the Social Sciences {=SPSS} | 【圖書館學與資訊科學名詞】 |
統計與社會科學數據詮釋資料標準 | Data Documentation Initiative {=DDI} | 【圖書館學與資訊科學名詞】 |
社會科學 | social science | 【土木工程名詞】 |
▸ 英文