視在功率(體積)密度
中 文 視在功率(體積)密度
英 文 apparent power [volume] density
出 處 電機工程
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
視在功率(體積)密度 | apparent power [volume] density | 【電機工程】 |
功率頻譜密度 | power spectral density | 【資訊與通信術語辭典】 |
頻譜功率通量密度 | spectral power flux density | 【電子工程】 |
功率頻譜密度 | power spectral density | 【電子工程】 |
功率通量密度 | power flux density | 【電子工程】 |
諧波功率頻譜密度 | harmonic power spectral density | 【電子工程】 |
功率頻譜密度 | power spectral density{=PSD} | 【電機工程】 |
功率通量密度 | power flux density | 【電子計算機名詞】 |
交互功率頻譜密度函數 | cross power spectral density function | 【物理學名詞-聲學】 |
功率頻譜密度函數 | power spectral density {=PSD} function | 【物理學名詞-聲學】 |
功率頻譜密度 | power spectral density | 【物理學名詞-聲學】 |
自身功率頻譜密度函數 | auto power spectral density{=PSD}function | 【物理學名詞-聲學】 |
功率通量密度 | power flux density | 【計量學名詞】 |
功率頻譜密度 | power spectrum density | 【力學名詞】 |
Wiener-Khintchine定理(自相關函數/功率頻普密度轉換) | Wiener-Khintchine theorem | 【通訊工程】 |
視在功率密度 | apparent power [mass] density | 【電機工程】 |
基本視在功率 | basic apparent power | 【電機工程】 |
基底視在功率 | base apparent power | 【電機工程】 |
總視在功率 | total apparent power | 【電子工程】 |
初始對稱短路視在功率 | initial symmetrical short-circuit [apparent] power | 【電機工程】 |
▸ 英文