資料庫類別
中 文 資料庫類別
英 文 database class
出 處 電子計算機名詞
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
資料庫類別 | database class | 【電子計算機名詞】 |
地理資料庫類別 | geographic database category | 【地理學名詞-GIS名詞 】 |
非資料庫類 | nondata based category | 【電子計算機名詞】 |
資料庫識別符 | database identifier | 【電子計算機名詞】 |
資料子類別 | data sub-category | 【地理學名詞-GIS名詞 】 |
實體資料庫記錄類型 | physical database record type | 【電子計算機名詞】 |
異類資料庫 | hetero chromous database | 【電子計算機名詞】 |
資料庫 | Database | 【教育大辭書】 |
全文資料庫 | Full-Text Database | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
中華民國企業管理文獻摘要光碟資料庫 | Management Abstract Retrieval System,簡稱MARS | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
國際百科資料庫檢索服務 | Universal Database Access Service,簡稱UDAS | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
國際期刊資料庫系統中心 | International Serials Data System International Centre,簡稱ISDS/IC | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
INSPEC資料庫 | INSPEC Database | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
錄音資料分類系統 | Alpha-Numeric System for Classification of Recordings (ANSCR) | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
關聯式資料庫管理系統 | relational database management system | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
工程索引資料庫 | Computerized Engineering Index,簡稱Compendex | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
商業資訊資料庫(美國) | INFORM(ABI/INFORM) | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
視聽資料線上資料庫 | Audio Visual Onlin,簡稱 AVLINE | 【圖書館學與資訊科學大辭典】 |
圖形資料庫 | graphic data base | 【測繪學辭典】 |
資料庫 | data bank, data base | 【測繪學辭典】 |
▸ 英文翻譯