映射函數
中 文 映射函數
英 文 mapping function
出 處 數學名詞-兩岸數學名詞
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
映射函數 | map function | 【電子計算機名詞】 |
對流層映射函數 | troposphere mapping function | 【土木工程名詞】 |
映射函數 | mapping function | 【數學名詞-兩岸數學名詞 】 |
映射函數 | mapping function | 【數學名詞】 |
函數與對映;函數與映射 | functions and mapping | 【電子計算機名詞】 |
分光輻射函數 | spectroradiometric function | 【電機工程】 |
分光輻射函數 | spectroradiometer function | 【電機工程】 |
函數滿射;函數蓋射 | surjective | 【電子計算機名詞】 |
映像函數 | mapping function{=MF} | 【電子計算機名詞】 |
散射函數 | scattering function | 【海洋科學名詞-水下工程】 |
角延遲散射函數 | angle-delay scattering function | 【海洋科學名詞-水下工程】 |
都卜勒延遲散射函數 | Doppler-delay scattering function | 【海洋科學名詞-水下工程】 |
廣義透射函數 | generalized transmission function | 【地球科學名詞-大氣】 |
散射函數 | scattering function | 【物理學名詞】 |
相關散射函數 | coherent scattering function | 【海洋科學名詞】 |
深層發射函數衰減長度 | deep emission function decay length | 【計量學名詞】 |
發射函數衰減長度 | emission function decay length | 【計量學名詞】 |
前緣衰減長度{發射函數} | leading edge decay length | 【計量學名詞】 |
平均發射函數衰減長度 | average emission function decay length | 【計量學名詞】 |
後緣衰減長度{發射函數} | trailing edge decay length | 【計量學名詞】 |
▸ 英文