親緣系數
中 文 親緣系數
英 文 cofficient of relationship{=γ}
出 處 生態學名詞-兩岸生態學名詞
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
親緣系數 | cofficient of relationship{=γ} | 【生態學名詞-兩岸生態學名詞】 |
親緣系數 | cofficient of relationship{=γ} | 【生態學名詞】 |
親緣係數 | coefficient of relatedness | 【生命科學名詞】 |
親緣係數 | coefficient of relatedness | 【生態學名詞-兩岸生態學名詞】 |
親緣係數 | coefficient of relatedness | 【生態學名詞】 |
系統樹;親緣系統樹 | geneological tree;phylogentic tree | 【生物學名詞-植物】 |
親緣係數 | coefficient of kinship | 【生物學名詞-植物】 |
親緣係數 | coefficient of parentage | 【生物學名詞-植物】 |
親緣關係;種系發生 | phylogeny | 【高中以下生命科學名詞】 |
親緣關係樹;種系發生樹 | phylogenetic tree | 【高中以下生命科學名詞】 |
親緣關係;種系發生 | phylogeny | 【生命科學名詞】 |
親緣關係樹;種系發生樹 | phylogenetic tree | 【生命科學名詞】 |
親緣種概念;種系發生種概念 | phylogenetic species concept | 【生命科學名詞】 |
親緣關係;種系發生 | phylogeny | 【醫學名詞-醫事檢驗名詞】 |
親緣關係樹;種系發生樹 | phylogenetic tree | 【醫學名詞-醫事檢驗名詞】 |
親緣關係;種系發生 | phylogeny | 【生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞 】 |
親緣關係樹;種系發生樹 | phylogenetic tree | 【生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞 】 |
親緣關係;譜系 | phylogeny | 【海洋科學名詞】 |
譜系學;親緣關係學 | phylogenetics | 【海洋科學名詞】 |
植物區系親緣 | floral relation | 【生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞】 |
▸ 英文翻譯