北華大學是幾本及錄取分數線
北華大學是吉林省屬規模最大綜合性重點大學,建校歷史悠久,滄海桑田。北華大學在全國高校中,是屬於幾本的大學呢?讓小編來告訴你吧!
北華大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說北華大學是一本還是二本,北華大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據北華大學招生辦最新公佈的資訊可知:
北華大學在吉林是第二批次招生,所以我們通常說北華大學是二本大學。
如果你不是吉林考生,北華大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說北華大學是一本大學。
北華大學最新錄取批次及分數線
招生地址 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 482 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 507 | 473 |
北京 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 528 | 532 |
北京 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 504 | 494 |
甘肅 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 455 |
甘肅 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 475 | 435 |
青海 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 432 | 415 |
青海 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 394 | 380 |
寧夏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 448 | 434 |
廣東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 485 | 417 |
廣東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 466 | 402 |
廣西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 400 |
廣西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 427 | 333 |
貴州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 526 | 457 |
貴州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 450 | 365 |
雲南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 532 | 495 |
雲南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 484 | 445 |
西藏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 372 | 315 |
陝西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 486 | 460 |
陝西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 452 | 423 |
河北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 534 | 416 |
河北 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 526 | 364 |
山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 496 | 460 |
山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 477 | 438 |
吉林 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 413 |
吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 494 | 531 |
吉林 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 466 | 402 |
吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 500 | 530 |
黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 401 |
黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 457 | 369 |
內蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 375 |
內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 457 | 346 |
遼寧 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 504 | 417 |
遼寧 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 466 | 373 |
山東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 514 | 474 |
山東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 451 |
河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 496 | 458 |
河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 447 |
湖北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 403 |
湖北 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 482 | 350 |
湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 476 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 439 |
四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 530 | 480 |
四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 453 |
天津 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 460 |
天津 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 446 | 424 |
新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 416 | 415 |
新疆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 410 | 394 |
福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 413 | 352 |
江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 450 |
江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 445 |
北華大學優勢專業
1、 臨床醫學 推薦指數: 4.6***197人推薦***
2、 英語 推薦指數: 4.6***164人推薦***
3、 醫學檢驗技術 推薦指數: 4.7***161人推薦***
4、 機械類 推薦指數: 4.7***144人推薦***
5、 自動化 推薦指數: 4.7***121人推薦***
6、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.8***90人推薦***
7、 機械設計製造及其自動化 推薦指數: 4.9***71人推薦***
8、 醫學影像學 推薦指數: 4.7***66人推薦***
9、 法學 推薦指數: 4.4***60人推薦***
10、 土木工程 推薦指數: 4.7***53人推薦***
11、 會計學 推薦指數: 4.9***52人推薦***
12、 漢語言文學 推薦指數: 4.7***49人推薦***
13、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3***48人推薦***
14、 口腔醫學 推薦指數: 4.6***45人推薦***
15、 藥學 推薦指數: 4.7***40人推薦***
16、 護理學 推薦指數: 4.7***37人推薦***
17、 電腦科學與技術 推薦指數: 4.8***35人推薦***
18、 學前教育 推薦指數: 3.7***34人推薦***
19、 市場營銷 推薦指數: 4.7***33人推薦***
20、 數學與應用數學 推薦指數: 4.6***33人推薦***
猜你喜歡:
1.2017全國大學院校排行榜前100強名單
2.全國211大學排名2017最新排名
3.2016年全國一本大學排名榜盤點
4.2017中國各城市一流大學排行榜具體名單
5.2016全國二本大學排名理科及錄取分數線是多少