開設新聞專業的大學有哪些
新聞專業 是一門很深奧的專業知識。對一想要報考這個專業的考生們都會關注這個問題,下面小編為大家分享的是開設新聞專業的大學的詳細內容,希望對大家有幫助!
開設新聞專業的大學名單
序號 | 院校名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 北京印刷學院 |
4 | 北京外國語大學 |
5 | 北京語言大學 |
6 | 中央財經大學 |
7 | 中央民族大學 |
8 | 天津師範大學 |
9 | 天津體育學院 |
10 | 河北科技大學 |
11 | 河北民族師範學院 |
12 | 山西大學 |
13 | 太原理工大學 |
14 | 太原師範學院 |
15 | 晉中學院 |
16 | 山西財經大學 |
17 | 內蒙古科技大學 |
18 | 內蒙古師範大學 |
19 | 內蒙古財經大學 |
20 | 東北大學 |
21 | 瀋陽師範大學 |
22 | 鞍山師範學院 |
23 | 東北財經大學 |
24 | 吉林大學 |
25 | 東北師範大學 |
26 | 吉林財經大學 |
27 | 哈爾濱師範大學 |
28 | 牡丹江師範學院 |
29 | 哈爾濱體育學院 |
30 | 華東師範大學 |
31 | 上海財經大學 |
32 | 華東政法大學 |
33 | 上海大學 |
34 | 蘇州大學 |
35 | 南京財經大學 |
36 | 浙江大學 |
37 | 浙江工商大學 |
38 | 安徽師範大學 |
39 | 淮北師範大學 |
40 | 皖西學院 |
41 | 安徽財經大學 |
42 | 淮南師範學院 |
43 | 華僑大學 |
44 | 南昌大學 |
45 | 江西農業大學 |
46 | 上饒師範學院 |
47 | 井岡山大學 |
48 | 山東大學 |
49 | 山東師範大學 |
50 | 德州學院 |
51 | 山東財經大學 |
52 | 河南理工大學 |
53 | 周口師範學院 |
54 | 洛陽師範學院 |
55 | 華中科技大學 |
56 | 湖北大學 |
57 | 武漢體育學院 |
58 | 湘潭大學 |
59 | 湖南大學 |
60 | 長沙理工大學 |
61 | 湖南理工學院 |
62 | 衡陽師範學院 |
63 | 湖南文理學院 |
64 | 中山大學 |
65 | 汕頭大學 |
66 | 華南師範大學 |
67 | 嘉應學院 |
68 | 深圳大學 |
69 | 廣西大學 |
70 | 河池學院 |
71 | 重慶大學 |
72 | 西南大學 |
73 | 西華師範大學 |
74 | 四川外國語大學 |
75 | 西南政法大學 |
76 | 西南民族大學 |
77 | 貴州民族大學 |
78 | 大理學院 |
79 | 西藏大學 |
80 | 西北大學 |
81 | 長安大學 |
82 | 延安大學 |
83 | 咸陽師範學院 |
84 | 西安外國語大學 |
85 | 西安體育學院 |
86 | 西北師範大學 |
87 | 蘭州商學院 |
88 | 青海師範大學 |
89 | 新疆大學 |
90 | 呂梁學院 |
91 | 江西科技學院 |
92 | 昌吉學院 |
93 | 合肥學院 |
94 | 煙臺大學 |
95 | 江漢大學 |
96 | 瓊州學院 |
97 | 三江學院 |
98 | 榆林學院 |
99 | 甘肅政法學院 |
100 | 北京聯合大學 |
101 | 黑龍江東方學院 |
102 | 湖南財政經濟學院 |
103 | 電子科技大學中山學院 |
104 | 西安財經學院 |
105 | 欽州學院 |
106 | 淮海工學院 |
107 | 浙江傳媒學院 |
108 | 重慶理工大學 |
109 | 仰恩大學 |
110 | 重慶工商大學 |
111 | 上海杉達學院 |
112 | 浙江樹人學院 |
113 | 大連民族學院 |
114 | 海口經濟學院 |
115 | 武昌理工學院 |
116 | 湘潭大學興湘學院 |
117 | 中山大學南方學院 |
118 | 湖南師範大學樹達學院 |
119 | 西安歐亞學院 |
120 | 西京學院 |
121 | 浙江大學城市學院 |
122 | 武漢大學珞珈學院 |
123 | 湖北大學知行學院 |
124 | 武漢體育學院體育科技學院 |
125 | 湖州師範學院求真學院 |
126 | 東北農業大學成棟學院 |
127 | 雲南大學滇池學院 |
128 | 煙臺大學文經學院 |
129 | 河北科技大學理工學院 |
130 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
131 | 南昌航空大學科技學院 |
132 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
133 | 西北師範大學知行學院 |
134 | 重慶人文科技學院 |
135 | 重慶師範大學涉外商貿學院 |
136 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 |
137 | 安徽師範大學皖江學院 |
138 | 中南財經政法大學武漢學院 |
139 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
140 | 廣西師範大學灕江學院 |
141 | 南京大學金陵學院 |
142 | 貴州民族大學人文科技學院 |
143 | 天津外國語大學濱海外事學院 |
144 | 成都文理學院 |
145 | 中國傳媒大學南廣學院 |
146 | 遼寧財貿學院 |
147 | 南京師範大學中北學院 |
148 | 齊魯理工學院 |
149 | 商丘學院 |
150 | 鄭州成功財經學院 |
151 | 山東政法學院 |
152 | 內蒙古師範大學鴻德學院 |
153 | 阜陽幼兒師範高等專科學校 |
154 | 山東大學威海分校 |
155 | 中國人民大學 |
156 | 北京工商大學 |
157 | 首都體育學院 |
158 | 北京第二外國語學院 |
159 | 中國傳媒大學 |
160 | 北京體育大學 |
161 | 中國政法大學 |
162 | 天津外國語大學 |
163 | 河北大學 |
164 | 河北師範大學 |
165 | 廊坊師範學院 |
166 | 太原科技大學 |
167 | 山西師範大學 |
168 | 山西大同大學 |
169 | 長治學院 |
170 | 內蒙古大學 |
171 | 內蒙古農業大學 |
172 | 內蒙古民族大學 |
173 | 遼寧大學 |
174 | 遼寧師範大學 |
175 | 渤海大學 |
176 | 大連外國語大學 |
177 | 瀋陽體育學院 |
178 | 延邊大學 |
179 | 吉林師範大學 |
180 | 黑龍江大學 |
181 | 齊齊哈爾大學 |
182 | 哈爾濱商業大學 |
183 | 復旦大學 |
184 | 上海外國語大學 |
185 | 上海對外經貿大學 |
186 | 上海體育學院 |
187 | 南京大學 |
188 | 南京師範大學 |
189 | 南京體育學院 |
190 | 湖州師範學院 |
191 | 安徽大學 |
192 | 安慶師範學院 |
193 | 黃山學院 |
194 | 滁州學院 |
195 | 宿州學院 |
196 | 廈門大學 |
197 | 福建工程學院 |
198 | 南昌航空大學 |
199 | 江西師範大學 |
200 | 贛南師範學院 |
201 | 江西財經大學 |
202 | 中國海洋大學 |
203 | 曲阜師範大學 |
204 | 臨沂大學 |
205 | 鄭州大學 |
206 | 河南大學 |
207 | 南陽師範學院 |
208 | 武漢大學 |
209 | 華中師範大學 |
210 | 中南財經政法大學 |
211 | 中南民族大學 |
212 | 吉首大學 |
213 | 湖南科技大學 |
214 | 湖南師範大學 |
215 | 湘南學院 |
216 | 邵陽學院 |
217 | 湖南商學院 |
218 | 暨南大學 |
219 | 廣東海洋大學 |
220 | 韶關學院 |
221 | 廣州體育學院 |
222 | 廣東財經大學 |
223 | 廣西師範學院 |
224 | 四川大學 |
225 | 成都中醫藥大學 |
226 | 重慶師範大學 |
227 | 樂山師範學院 |
228 | 西南財經大學 |
229 | 成都體育學院 |
230 | 貴州大學 |
231 | 雲南大學 |
232 | 雲南財經大學 |
233 | 西藏民族學院 |
234 | 西安石油大學 |
235 | 陝西師範大學 |
236 | 寶雞文理學院 |
237 | 渭南師範學院 |
238 | 西北政法大學 |
239 | 蘭州大學 |
240 | 蘭州城市學院 |
241 | 西北民族大學 |
242 | 寧夏大學 |
243 | 新疆財經大學 |
244 | 呼倫貝爾學院 |
245 | 浙江萬里學院 |
246 | 常州工學院 |
247 | 青島大學 |
248 | 洛陽理工學院 |
249 | 長沙學院 |
250 | 華北科技學院 |
251 | 玉溪師範學院 |
252 | 西安培華學院 |
253 | 北方民族大學 |
254 | 集寧師範學院 |
255 | 莆田學院 |
256 | 湖南工業大學 |
257 | 文山學院 |
258 | 湖北經濟學院 |
259 | 中國青年政治學院 |
260 | 寧波大學 |
261 | 海南師範大學 |
262 | 呼和浩特民族學院 |
263 | 武漢東湖學院 |
264 | 河北經貿大學 |
265 | 上海政法學院 |
266 | 廣東外語外貿大學 |
267 | 安徽新華學院 |
268 | 華中科技大學武昌分校 |
269 | 中國勞動關係學院 |
270 | 湖南工業大學科技學院 |
271 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
272 | 吉首大學張家界學院 |
273 | 西安外事學院 |
274 | 上海建橋學院 |
275 | 浙江大學寧波理工學院 |
276 | 遼寧師範大學海華學院 |
277 | 武漢工商學院 |
278 | 文華學院 |
279 | 浙江工商大學杭州商學院 |
280 | 寧夏大學新華學院 |
281 | 雲南大學旅遊文化學院 |
282 | 河北大學工商學院 |
283 | 河北師範大學匯華學院 |
284 | 南昌大學科學技術學院 |
285 | 江西農業大學南昌商學院 |
286 | 廈門大學嘉庚學院 |
287 | 山西大學商務學院 |
288 | 新疆財經大學商務學院 |
289 | 長春光華學院 |
290 | 安徽大學江淮學院 |
291 | 阜陽師範學院資訊工程學院 |
292 | 長沙理工大學城南學院 |
293 | 廣西大學行健文理學院 |
294 | 廣西師範學院師園學院 |
295 | 貴州大學科技學院 |
296 | 廣東工業大學華立學院 |
297 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 |
298 | 西北大學現代學院 |
299 | 天津師範大學津沽學院 |
300 | 四川大學錦城學院 |
301 | 蘇州大學文正學院 |
302 | 山東財經大學東方學院 |
303 | 四川大學錦江學院 |
304 | 湖北第二師範學院 |
305 | 內蒙古大學創業學院 |
306 | 鄭州升達經貿管理學院 |
307 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 |
新聞學專業重點院校
中國社會科學院研究生院,由於是碩士起點招收的院校,少為人知,是新聞學領域的最頂級院校,和教育部平級,直屬於國務院的一級單位,因其相對封閉性,向來只招收本領域最頂級的精英人才,屬於精英俱樂部,自 中共中央政治局集體學習制度實施以來,截至2014年,已出現160多位專家學者授課的身影。其中,中國社會科學院獲邀參與授課的人次最多,有31人次;其次是國務院發展研究中心,獲邀次數為13人次,國家發改委巨集觀經濟研究院和中國人民大學各有11人次,中央黨校有8人次。在 中國校友會網大學評價課題組目前評選出的三屆***07年、08年、11年***“中國傑出人文社會科學家名單”中,中國社會科學院學者入選人數穩居榜首***第一屆157人、第二屆203人、第三屆264人***,是我國人文社會科學研究高階人才密集度最高之地,堪稱“中國人文社會科學研究國家智庫”。
新聞學專業情況
大學專業之—— 新聞類
新聞專業的前景
如何在新聞專業中規劃自己
在報刊、廣播、電視、網路等高度發達的今天,通過各種傳媒獲取自己所需的資訊,已然成為人們日常生活的一部分。而那些奔波 周旋於各大新聞事件中的傳媒記者,在“ 無冕之王”的桂冠下,開始成為社會舞臺上不可忽視的亮點。在網路上的“21世紀最具前途的職業調查”中,傳媒記者以較高的認同率位居前十位之列。
新聞專業備受青睞
接受系統的新聞學高等教育無疑是成就“無冕之王”的一條重要路徑。作為培養傳媒人才的搖籃,新聞學類專業自然受到考生和家長的追捧,每年都有大量考生報考,而錄取競爭也極為激烈。從1998年開始,新聞學類專業的錄取分數線逐年飆升,近幾年更是熱得燙手,有時甚至超出各地重點線40~70分。報考人數多,錄取分數高,這也從一個側面凸顯出傳媒業的入行門檻高和傳媒人才所應體現的價值。
看了開設新聞專業的大學還看: