交通違章***網上怎麼交
一不小心又交通違章了?看著交警的***單,平日裡上班太忙,沒有時間去指定銀行或網點繳納***?或者您還在長時間等待交警隊的處理結果?沒關係,可以網上繳納***。下面,讓小編來告訴大家。
交通違章***網上繳費怎麼交
先,車主需要辦理相關銀行的儲蓄卡或者信用卡,並且開通網上支付功能。然後車主可以登入平安車險提供的車輛違章查詢平臺,最後,登入到相關銀行的網上銀行繳費系統,選擇非稅交通***交款的專案,按照頁面的提示繳納即可。因此,只要車主具備了齊全的資料和銀行卡,知道網上怎麼交違章***,網上繳納違章***的過程就會十分簡單。
其次,開啟所在地官方交警網,找到違法處理欄,進去後輸入車牌號碼和車架號後四位、選擇車牌種類,查詢到違章記錄,核對違章記錄是否屬實,如無誤按照流程即可進行處理,處理完後會有張處罰決定書顯示,記好處罰決定書編號。因為如果不知道***的文書號,車主將無法處理***。
再次,一般交通違章處理會由指定的銀行收繳罰金,登入指定的銀行的手機銀行,找到生活繳費欄,找到所在市欄,找到交警罰沒一欄,進去之後輸入之前網上處理的處罰決定書編號,繳完費即完成。
最後,整個流程大概幾分鐘就可以處理完,為了節省大家寶貴的時間,省卻不必要的麻煩,自己可先查詢下所在地有無開通網上交通違章處理平臺,還有當地收繳罰金的指定銀行有無開通網上罰金收取功能。家人不知道操作的可幫其完成。
注意事項
一定要確認你進的網上處理平臺是官方的,自己不能確定的可電話諮詢下當地的交警部門。
雖然是繳納違章***,但也需要謹防網上不法分子的***行為。
網上處理違章處理範圍
每個省網上處理交通違章範圍不一樣,但是一般的,對於網上處理的交通違章,只能處理***200元以下,一次扣3分以下的。如果一次扣6分的,雖然***是200元,但也不能處理,必須到交警隊服務大廳處理。
交通違章***不交有什麼後果
1、現場單超過15天沒有繳款,從第15天后起每天產生***金額3%的滯納金,直至交款為止;***備註:滯納金最高不超過***金額***
2、違章超過3單以上未處理的,交警核查到,會被扣證,情節嚴重的還會被扣車;
3、現場單未處理的,駕駛員的駕駛證要換證、補證或轉證都不能辦理;
4、章未處理的,發生事故、車損等,都將得不到車輛保險公司的理賠;
5、違章未辦理的,不能通過車輛年審、季度審和綜合審。
6、對駕駛證沒有影響,具體情況可諮詢當地車管所。
交通違章的型別
違法程式碼 *** 扣分 違法內容
1001a 1000 0 a 駕駛拼裝的非汽車類機動車上道路行駛的
1001b 1500 0 b 駕駛拼裝的汽車上道路行駛的
1002a 1000 0 a 駕駛已達報廢標準的非汽車類機動車上道路行駛的
1002b 1500 0 b 駕駛已達報廢標準的汽車上道路行駛的
1003a 吊銷 0 造成交通事故後逃逸,構成犯罪的,持有機動車駕駛證
1003b 吊銷 0 造成交通事故後逃逸,構成犯罪的,未取得機動車駕駛證
1004 吊銷 0 違反道路交通安全法律、法規的規定,發生重大事故,構成犯罪的
1005a 1000 0 a 未取得駕駛證駕駛非汽車類機動車的
1005b 1500 0 b 未取得駕駛證駕駛汽車的
1006a 1000 0 a 駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機動車的
1006b 1500 0 b 駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的
1007 1500 0 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的
1008 1500 0 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的
1009 1500 0 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的
1010a 1000 0 a 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機動車的
1010b 1500 0 b 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛汽車的
1011 1000 0 非法安裝警報器的
1012 1000 0 非法安裝標誌燈具的
1013 200 0 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的
1014 200 0 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的
1015 200 0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的
1016 200 0 違法記分達到12分仍駕駛機動車的
1017 150 0 不按規定投保機動車第三者責任險的
1018 150 0 機動車不在機動車道內行駛的
1019 150 0 機動車違反規定使用專用車道的
1020 200 0 機動車駕駛人不服從交警指揮的
1021 200 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行駛的
1022 200 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側超越行駛的
1023 100 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛入車道減少後的路口、路段的
1024 100 0 在沒有交通訊號燈、交通標誌、交通標線或交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,機動車未依次交替通行的
1025 100 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網狀線區域內停車等候的
1026 50 0 行經鐵路道口,不按規定通行的
1027 150 0 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定的
1028 150 0 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的
1029 150 0 運載超限物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的
1030 150 0 運載超限物品時未懸掛明顯標誌的
1031 200 0 運載危險物品未經批准的
1032 200 0 運載危險物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的
1033 200 0 運載危險物品時未懸掛警示標誌的
1034 200 0 運載危險物品時未採取必要的安全措施的
1035 100 0 載客汽車載貨違反規定的
1036 100 0 貨運機動車違反規定載人的
1037 200 0 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的
1038 50 0 不避讓正在作業的道路養護車、工程作業車的
1039 200 0 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的
1040 100 0 機動車噴塗、貼上標識或者車身廣告影響安全駕駛的
1041 200 0 道路養護施工作業車輛、機械作業時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的
1042 200 0 機動車不按規定車道行駛的
1043 200 0 變更車道時影響正常行駛的機動車的
1044 200 0 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標誌、標線的地點掉頭的
1045 200 0 在容易發生危險的路段掉頭的
1046 200 0 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的
1047 50 0 機動車未按規定鳴喇叭示意的
1048 150 0 在禁止鳴喇叭的區域或者路段鳴喇叭的
1049 50 0 在機動車駕駛室的前後窗範圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的
1050 50 0 機動車行經漫水路或漫水橋時未低速通過的
1051 100 0 機動車載運超限物品行經鐵路道口時不按指定的道口通過的
1052 100 0 機動車載運超限物品行經鐵路道口時不按指定的時間通過的
1053 50 0 機動車行經渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的
1054 50 0 上下渡船時,不低速慢行的
1055 200 0 特種車輛違反規定使用警報器的
1056 200 0 特種車輛違反規定使用標誌燈具的
1057 100 0 機動車在單位院內居民居住區內不低速行駛的
1058 100 0 機動車在單位院內居民居住區內不避讓行人的
1059 150 0 駕駛摩托車手離車把的
1060 150 0 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的
1061 150 0 拖拉機駛入大中城市中心城區內道路的
1062 150 0 拖拉機駛入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的
1063 200 0 拖拉機違反規定載人的
1064 150 0 拖拉機牽引多輛掛車的
1065 100 0 學習駕駛人不按指定路線上道路學習駕駛的
1066 100 0 學習駕駛人不按指定時間上道路學習駕駛的
1067 100 0 學習駕駛人使用非教練車上道路駕駛的
1068 100 0 學習駕駛人在教練不隨車指導下上道路駕駛車輛的
1069 100 0 使用教練車時有與教學無關的人員乘坐的
1070 200 0 實習期內未貼上或懸掛實習標誌的
1071 100 0 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標誌的
1072 100 0 駕駛安全設施不全的機動車的
1073 100 0 駕駛機件不符合技術標準的機動車的
1101 200 1 駕駛人或者乘坐人員未按規定使用安全帶的
1102 200 1 不按規定使用燈光的
1103 100 1 不按規定會車的
1104 100 1 不按規定倒車的
1105 100 1 摩托車後座乘坐不滿十二週歲未成年人的
1106 100 1 駕駛輕便摩托車載人的
1107 50 1 在車門、車廂沒有關好時行車的
1108 100 1 上道路行駛的機動車未放置保險標誌的
1109 100 1 未隨車攜帶行駛證的
1110 100 1 未隨車攜帶駕駛證的
1201 200 2 機動車載物超過核定載質量未達30%的
1202 500 2 公路客運車輛載客超過核定載客人數未達20%的
1203 50 2 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的
1204 200 2 行經人行橫道,未減速行駛的
1205 200 2 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的
1206 200 2 行經沒有交通訊號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的
1207 200 2 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規定戴安全頭盔的
1208 100 2 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車道的
1209 100 2 左轉彎時,未靠路口中心點左側轉彎的
1210 100 0 通過路口遇放行訊號不依次通過的
1211 100 2 通過路口遇停止訊號時,停在停止線以內或路口內的
1212 100 2 通過路口向右轉彎遇同車道內有車等候放行訊號時,不依次停車等候的
1213 200 2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛人外載人的
1214 100 2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的
1215 100 2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大於牽引的機動車的
1216 100 2 使用軟連線裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的
1217 100 2 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連線牽引裝置的
1218 100 2 使用汽車吊車牽引車輛的
1219 100 2 使用輪式專用機械牽引車輛的
1220 100 2 使用摩托車牽引車輛的
1221 100 2 牽引摩托車的
1222 100 2 未使用專用清障車拖曳轉向或照明、訊號裝置失效的機動車的
1223 100 2 駕駛時撥打接聽手持電話的
1224 100 2 駕駛時觀看電視的
1225 100 2 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的
1226 200 2 連續駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少於20分鐘的
1227 200 2 在同車道行駛中,不按規定與前車保持必要的安全距離的
1228 100 2 路口遇有交通阻塞時未依次等候的
1229 200 2 機動車違反禁令標誌指示的
1230 200 2 機動車違反禁止標線指示的
1231 50 2 機動車違反警告標誌指示的
1232 50 2 機動車違反警告標線指示的
1233 200 2 實習期內駕駛公共汽車的
1234 200 2 實習期內駕駛營運客車的
1235 200 2 實習期內駕駛執行任務的特種車輛的
1236 200 2 實習期內駕駛載有危險物品的機動車的
1237 200 2 實習期內駕駛的機動車牽引掛車的
1238 200 2 機動車載人超過核定人數的
1301 200 3 機動車逆向行駛的
1302 200 3 機動車不按交通訊號燈規定通行的
1303 150 3 機動車行駛超過規定時速50%以下的
1304 200 3 從前車右側超車的
1305 200 3 前車左轉彎時超車的
1306 200 3 前車掉頭時超車的
1307 200 3 前車超車時超車的
1308 200 3 與對面來車有會車可能時超車的
1309 200 3 超越執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車的
1310 200 3 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點超車的
1311 200 3 車輛在道路上發生故障或事故後,妨礙交通又難以移動的,不按規定設定警告標誌或未按規定使用警示燈光的
1312 100 3 準備進入環形路口不讓已在路口內的機動車先行的
1313 100 3 轉彎的機動車未讓直行的車輛、行人先行的
1314 100 3 相對方向行駛的右轉彎機動車不讓左轉彎車輛先行的
1315 100 3 機動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標誌、標線指示讓優先通行的一方先行的
1316 100 3 機動車通過無燈控、交警指揮、交通標誌標線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的
1317 150 3 載貨汽車牽引多輛掛車的
1318 150 3 半掛牽引車牽引多輛掛車的
1319 150 3 掛車的燈光訊號、制動、連線、安全防護等裝置不符合國家標準的
1320 150 3 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質量700千克以上掛車的
1321 150 3 掛車載人的
1322 150 3 載貨汽車牽引掛車的載質量超過汽車本身的載質量的
1323 150 3大型載客汽車牽引掛車的
1324 150 3 中型載客汽車牽引掛車的
1325 150 3 低速載貨汽車牽引掛車的
1326 150 3 三輪機動車汽車牽引掛車的
1327 200 3 機動車在發生故障或事故後,不按規定使用燈光的
1328 200 3 駕駛機動車下陡坡時熄火、空檔滑行的
1329 200 3 故意遮擋機動車號牌的
1330 200 3 故意汙損機動車號牌的
1331 200 3 不按規定安裝機動車號牌的
1332 100 3 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的
1333 200 3 不避讓執行任務的特種車輛的
1334 150 3 機動車不避讓盲人的
1339 200 3 運輸劇毒化學品機動車超過規定時速50%以下的
1601a 1000 6 公路客運車輛載客,超過額定乘員20%以上不足50%的
1601b 1500 6 公路客運車輛載客超過額定乘員50%以上不足100%
1601c 2000 6 公路客運車輛載客超過額定乘員100%以上的
1602a 1000 6 機動車載物超過核定載質量30%以上不足100%的
1602b 2000 6 機動車載物超過核定載質量100%以上的
1603a 1000 6 機動車行駛超過規定時速50%以上不足100%的
1603b 2000 6 機動車行駛超過規定時速100%以上
1604 300 6 飲酒後駕駛機動車的
1605 500 6 飲酒後駕駛營運機動車的
1606 1000 6 公路客運車輛違反規定載貨的
1607a 500 6 貨運機動車違反規定載客3人以下的
1607b 1500 6 貨運機動車違反規定載客3人以上的
1609 2000 6 運輸劇毒化學品機動車超過規定時速50%以上的
1701 200 12 使用他人機動車駕駛證駕駛機動車的
1702 1500 12 醉酒後駕駛機動車的
1703 2000 12 醉酒後駕駛營運機動車的
1704a 1000 12 a在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機動車的
1704b 1500 12 b在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的
1705 2000 12 造成交通事故後逃逸,尚不構成犯罪
1706 2000 12 違反交通管制規定強行通行,不聽勸阻的
1709a 1000 12 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的 a駕駛非汽車類
1709b 1500 12 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的 b駕駛汽車類