光譜靈敏特性
中 文 光譜靈敏特性
英 文 spectral-response characteristic
出 處 電力工程
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
光譜靈敏特性 | spectral-response characteristic | 【電力工程】 |
﹝光﹞譜回應特性 | spectral-response characteristic | 【核能名詞】 |
超越,超出規定,逸出,擺動過頭,過調節,過輻射(光的),過度特性上的上衝,峰突 | overswing | 【電力工程】 |
光纖傳輸特性 | optical fiber, transmission characteristics of | 【通訊工程】 |
光譜靈敏度 | spectral sensitivity | 【測繪學辭典】 |
[光電倍增管的]光譜靈敏度 | spectral sensitivity [of a photomultiplier] | 【電機工程】 |
光譜靈敏度;頻譜靈敏度 | spectral sensitivity | 【電機工程】 |
相對光譜靈敏度(放射檢測器的) | relative spectral sensitivity (of a detector) | 【電機工程】 |
光譜靈敏度 | spectral sensitivity | 【地理學名詞-測繪學名詞 】 |
[光]譜靈敏度 | spectrum sensitivity | 【物理學名詞】 |
[光]譜靈敏度 | spectral sensitivity | 【物理學名詞】 |
[光]譜靈敏度;分光靈敏度 | spectral sensitivity | 【計量學名詞】 |
光譜靈敏度,頻譜靈敏度 | spectral sensitivity | 【電力工程】 |
相對光譜靈敏度(放射檢測器的) | relative spectral sensitivity (of a detector) | 【電力工程】 |
光譜靈敏高溫計 | spectral-sensitive pyrometer | 【物理化學儀器設備名詞】 |
光譜靈敏度 | spectral sensitivity | 【測量學】 |
光譜靈敏度 | spectrum sensitivity | 【礦物學名詞】 |
光電靈敏度 | luminous sensitivity | 【電機工程】 |
光電靈敏度曲線 | photoelectric sensitivity curve | 【電機工程】 |
光電靈敏度 | photoelectric sensitivity | 【電機工程】 |
▸ 英文翻譯