人教版小學二年級數學下冊口算練習題
二年級家長可在家裡給孩子們進行數學口算題練習,這對學生以後的數學學習很有幫助。小編在此整理了目,希望大家有所收穫!
1
6÷1= 30÷5= 30+60= 4×8=
9÷3= 12÷6= 24+6= 20+14=
79-4= 50+30= 90-70= 54+4=
77-6= 50+32= 40+36= 57-20=
15-8= 40+32= 51-9= 95-90=
64-8= 21÷3= 42÷7= 96-42=
64÷8= 5+58= 9×9= 58-36=
83-20= 24÷3= 42÷7= 54÷9=
58-36= 6×3= 35÷7= 34+9=
64-8= 4×8= 7÷7= 21÷3=
700-200= 60+600= 400-300= 80+70=
180-90= 700-60= 60+600= 180-90=
30+60= 40+80= 700-100= 100-20=
1800+200= 900+800= 240-180= 1400-600=
2100-700= 6600-600= 300+1000= 280+450=
1800-900= 490-180= 1200-400= 800+1100=
4×8-5= 49÷7+7= 12÷4+8= 6×5+30=
8×9+21= 48÷6+5= 32÷4+10= 3×5+35=
2
1*** 16÷4= 2*** 5÷5= 3*** 20÷5= 4*** 12÷4=
5*** 4×3= 6*** 18+6= 7*** 30÷6= 8*** 2÷2=
9*** 6÷1= 10*** 8+4= 11*** 20÷5= 12*** 12÷2=
13*** 3×3= 14*** 24÷6= 15*** 10÷5= 16*** 77-19=
17*** 2×1= 18*** 8+12= 19*** 36÷6= 20*** 4÷2=
21*** 12÷2= 22*** 10÷5= 23*** 30÷6= 24*** 8÷4=
25*** 20+4= 26*** 18÷3= 27*** 2÷2= 28*** 25÷5=
29*** 3+18= 30*** 18-6= 31*** 39-24= 32*** 3×6=
33*** 8+72= 34*** 20÷5= 35*** 4×5= 36*** 16÷4=
37*** 8÷2= 38*** 3×6= 39*** 20÷5= 40*** 8+12=
41*** 42÷6= 42*** 10÷2= 43*** 4÷4= 44*** 8+12=
45*** 30+6= 46*** 33-9= 47*** 12÷6= 48*** 12÷3=
49*** 20÷5= 50*** 12+6= 51*** 6×6= 52*** 4×4=
53*** 6×6= 54*** 7×8= 55*** 24÷6= 56*** 36-7=
57*** 5×6= 58*** 12÷4= 59*** 50-7= 60*** 2×2=
61*** 5×7= 62*** 35+6= 63*** 18÷3= 64*** 30÷5=
65*** 2×5= 66*** 9÷3= 67*** 20÷5= 68*** 20÷4=
69*** 6÷1= 70*** 30÷5= 71*** 30+6= 72*** 4×3=
73*** 9÷3= 74*** 12÷4= 75*** 24+6= 76*** 20+4=
77*** 12÷4= 78*** 5×4= 79*** 3×6= 80*** 39-24=
81*** 15÷5= 82*** 3×6= 83*** 16÷4= 84*** 15+6=
85*** 16÷4= 86*** 3×6= 87*** 5×6= 88*** 12+6=
89*** 25÷5= 90*** 25+19= 91*** 9÷3= 92*** 77-19=
93*** 25+5= 94*** 36÷6= 95*** 30-18= 96*** 1×1=
97*** 42÷6= 98*** 7×8= 99*** 8+12= 100*** 12÷4=
3
1*** 6×3= 2*** 5+58= 3*** 24÷3= 4*** 3700-370=
5*** 8500-5500= 6*** 58-36= 7*** 4×8= 8*** 8×9+21=
9*** 8×9+21= 10*** 420+80= 11*** 4×3÷2= 12*** 4600+4700=
13*** 27÷3+6= 14*** 9×9= 15*** 280+450= 16*** 27÷9=
17*** 43-30= 18*** 8÷1= 19*** 420+80= 20*** 64-8=
21*** 96-42= 22*** 730-190= 23*** 78+15= 24*** 27-3=
25*** 81÷9= 26*** 8÷2= 27*** 3200+5100= 28*** 12÷4+18=
29*** 32÷8= 30*** 25÷5+36= 31*** 64-8= 32*** 64÷8=
33*** 7000+3000= 34*** 8÷4+48= 35*** 4×8—4= 36*** 430+1000=
37*** 280+450= 38*** 64÷8= 39*** 4×8-5= 40*** 1800-900=
41*** 96-42= 42*** 49÷7+7= 43*** 5+58= 44*** 4900-1800=
45*** 12÷4+18= 46*** 58-36= 47*** 64-8= 48*** 21÷3=
49*** 42÷7= 50*** 35÷7= 51*** 1200-400= 52*** 280+450=
53*** 1200-400= 54*** 9×9= 55*** 43-30= 56*** 83-20=
57*** 24÷3= 58*** 42÷7= 59*** 54÷9= 60*** 36÷6=
61*** 8÷1= 62*** 280+450= 63*** 14÷7= 64*** 6×5+37=
65*** 72÷9= 66*** 42+13= 67*** 53+8= 68*** 5×7=
69*** 24+8= 70*** 8÷4×3= 71*** 80-44= 72*** 800+900=
73*** 42÷7= 74*** 58-36= 75*** 6×3= 76*** 35÷7=
77*** 34+9= 78*** 64-8= 79*** 4×8= 80*** 7÷7=
81*** 21÷3= 82*** 3700-370= 83*** 800+900= 84*** 53+8=
85*** 800+900= 86*** 54÷9= 87*** 24÷3= 88*** 25÷5+36=
89*** 6×5+37= 90*** 280+450= 91*** 42÷7= 92*** 64÷8=
93*** 84+7= 94*** 4×9= 95*** 64÷8= 96*** 72÷9=
97*** 56÷7-3= 98*** 6×3= 99*** 8÷2= 100*** 34+9=
猜你感興趣: