操縱性能[曲線]
中 文 操縱性能[曲線]
出 處 造船工程名詞
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
操縱性能[曲線] | control characteristics | 【造船工程名詞】 |
操縱性能[曲線];操舵特性 | steering characteristics | 【造船工程名詞】 |
性能曲線 | performance curve | 【力學名詞辭典】 |
流量計誤差性能曲線 | error performance curve of flow meter | 【電機工程】 |
性能曲線 | performance curve | 【電機工程】 |
流量計誤差特性能曲線 | error performance curve of flow meter | 【電子計算機名詞】 |
操縱性能;操舵特性 | steering characteristics | 【機械工程】 |
水輪機性能曲線 | turbine performance curve | 【機械工程】 |
高操縱性能航具技術 | highly maneuverable aircraft technology{=HiMAT} | 【機械工程】 |
操縱性能試驗水槽 | maneuvering tank | 【機械工程】 |
操縱性能;機動性能 | maneuvering capability | 【機械工程】 |
空戰模擬操縱性能增強系統 | maneuverability-augmentation system for tactical air combat simulation{=Mastacs} | 【機械工程】 |
性能曲線 | performance curve | 【機械工程】 |
螺槳單獨性能﹝曲線﹞ | open water characteristics | 【機械工程】 |
操縱性能 | control characteristics | 【機械工程】 |
靜水[性能]曲線圖 | hydrostatic curves plan | 【海洋科學名詞-造船工程】 |
靜水[性能]曲線圖 | hydrostatic curve | 【海洋科學名詞-造船工程】 |
[船舶]操縱性能圖 | maneuvering board | 【海洋科學名詞-造船工程】 |
操縱性能試驗 | maneuverability test | 【海洋科學名詞-造船工程】 |
操縱性能���數 | maneuverability indices | 【海洋科學名詞-造船工程】 |
▸ 英文