數位地圖資料標準
中 文 數位地圖資料標準
英 文 digital cartographic data standard
出 處 地理學名詞-測繪學名詞
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
正方位地圖投影;天頂地圖投影 | azimuthal map projection | 【地球科學名詞-地質】 |
標誌位;地段位;區域位 | zone bit | 【電機工程】 |
傾角校正圖,原位地層圖,變動前地質圖 | dip-corrected map | 【海洋地質學 】 |
地質材料 | geologic material | 【力學名詞辭典】 |
地面加料起重機 | ground charging crane | 【機械工程】 |
大麥單位;北歐飼料單位 | Scandinavian feed unit | 【畜牧學】 |
大麥單位;北歐飼料單位 | barley unit | 【畜牧學】 |
地下水位,地下水面 | underground water table | 【海洋地質學 】 |
地下水位, 地下水面 | ground water table | 【水利工程】 |
重力位;地球位勢 | geopotential | 【地球科學名詞-地球物理】 |
重力位地形 | geopotential topography | 【海洋科學名詞】 |
地電位;地電勢 | earth potential | 【物理學名詞】 |
重力位地形 | geopotential topography | 【海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞】 |
大地電位,地電位. | ground potential | 【電力工程】 |
貧化材料,缺少某種同位素的材料 | depleted material | 【電力工程】 |
變位地震儀 | displacement seismograph | 【土木工程名詞】 |
層位;地平線;[土]層 | horizon | 【地球科學名詞-地質】 |
地質材料 | geologic material | 【力學名詞】 |
變位地震儀 | displacement seismograph | 【測量學】 |
重力位單位;地球重力單位 | geopotential unit | 【測量學】 |
▸ 英文