等[體積]克分子的,當量克分子的
中 文 等[體積]克分子的,當量克分子的
英 文 equimolar
出 處 電力工程
相關詞匯
中文詞彙 | 英文翻譯 | 出處/學術領域 |
---|---|---|
等[體積]克分子的,當量克分子的 | equimolar | 【電力工程】 |
蘭利{太陽輻射單位,等於1克卡路里每平方公分} | langley | 【計量學名詞】 |
等數染色中心的;核中具有與染色體數相當的染色中心的 | isochromocentric(Dangeard 1946) | 【生物學名詞-植物】 |
中等教育三分制(英國) | Tripartite System in Secondary Education(U.K.) | 【教育大辭書】 |
點各向等性吸收分數比度 | point isotropic specific absorbed fraction | 【保健物理辭典】 |
等級;程度;分級;階度 | gradation | 【電機工程】 |
分奈(衰減單位等於0.87分貝) | decineper (dN) | 【電機工程】 |
資料等級;數據(分級)結構 | data hierarchy | 【電機工程】 |
等級元件;分級元素 | ranked element | 【電子計算機名詞】 |
負重等級;負載分類號碼 | load classification number{=LCN} | 【機械工程】 |
等風速線分析 | isotach analysis | 【地球科學名詞-大氣】 |
等熵沃克型環流 | isentropic Walker-type circulation | 【地球科學名詞-大氣】 |
奈培{衰減單位,等於8.686分貝} | neper{= Np} | 【計量學名詞】 |
奈培{衰減單位,等於8.686分貝} | napier | 【計量學名詞】 |
瑞利{光子通量單位,等於1E+10光子數每平方公尺} | rayleigh {= R} | 【計量學名詞】 |
分奈培{衰減單位,等於0. 87分貝} | decineper {= dNp} | 【計量學名詞】 |
基本電荷{電荷單位,等於1個電子電荷} | elementary charge | 【計量學名詞】 |
微查德{等於1E+10中子每平方公尺每秒} | micro-chad | 【計量學名詞】 |
全等性;同成分性 | congruency | 【物理學名詞】 |
全等性;同成分性 | congruence | 【物理學名詞】 |
▸ 英文